Çap: 560 mm
Teknik Değerler Tablosu
Model: SV 50 (20″)
Gerilim: 230V/50 Hz
Güç: 100 W
Devir: 1430 RPM
Debi: 10.500 m3/h
Ses: 73 dB(A)
Ağırlık: 12,5 kg
DÜNDAR SV Serisi Duvar Sanayi Tipi Vantilatörler Ortak Özellikleri
Genel Özellikleri
Ortam içerisindeki hava hızını artırarak serinlik hissi verir.
Ortam sıcaklığını homojen hale getirerek içinde yaşanılan ortamın ısıl konforunu ideal hale getirir, doğal serinleme sağlar.
Yazın kapı ve pencerenizi kapatmanızı gerektirmez ve böylece temiz dış ortam havası ile kullanıldığı ortamın havasını sürekli tazeler.
Ani ısı değişikliklerine sebep olmadığı için, sağlık sorunlarına sebep olmaz.
Ortam içerisinde kullandığınız ısıtma ve soğutma cihazlarının faydasını arttırır.
Kullandığınız ısıtma ve soğutma cihazlarının tasarruflu çalışmasını sağlar.
Kullanım ömrü boyunca herhangi bir bakım gerektirmez.
Isıtma ve soğutma cihazlarına göre daha az enerji tüketir.
Çevreci cihazlardır.
Kurulum ve işletme maliyetleri düşüktür (Klima vb. cihazlara göre.).
Motor Ortak Özellikleri
Yüksek teknolojili CNC makinalarda el değmeden kaliteli üretim.
Isı iletim kapasitesi yüksek alüminyum federli motor gövdesi.
Balansı ISO 1940 standartlarına göre alınmış rotor ile uzun rulman çalışma ömrü.
Yalıtım sınıfı Class F ile bobinler yüksek çalışma aralığı -40°C…+70°C.
230 V / 50 Hz 5 kademeli ayarlı Monofaze Fan Motoru.
Standartlara uyumlu sertifikalı bileşenler.
IP 54 Koruma Sınıfı.
Zorlu koşullar için harici soğutma pervaneli motor.
Tek dokunuşla kontrol edilebilen 2 yönlü motorlu salınım fonksiyonu.
Aşırı ısınma korumalı motor.
Fan, Gövde ve Pervane Ortak Özellikleri
Yerli üretim.
Otomatik olarak sağa ve sola dönerek doğal sirkülasyon yapma özelliği.
Yüksek kalite soğuk çekme tel kafes.
Çevreye duyarlı ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile korozyona karşı yüksek direnç.
Standartlara uygun ISO 1940 dinamik testi yapılmış metal pervane kanatları.
EN 60335-2-80 standartlarına uygun olarak ön ve arka koruma kafesi.
Duvar adaptörü ile duvara monte.
Düşük ses seviyesi.
Güçlü hava veren metal pervaneler.
Standartlara uygun koruma kafesi.
DÜNDAR SV Serisi Duvar Sanayi Tipi Vantilatörler Kullanım Alanları
Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde serinletme amacı ile,
Genel ve endüstriyel binalarda,
Depo, ambar ve antrepo alanlarında,
Garaj ve umuma açık binalarda,
Tarımsal binalarda,
Ticari seralarda,
Büyük atölyelerde,
Boyahanelerde,
Fabrikalarda.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6585.00 | 6585.00 |
2 | 6584.67 | 13169.34 |
3 | 4389.78 | 13169.34 |
4 | 3292.34 | 13169.34 |
5 | 2633.87 | 13169.34 |
6 | 2194.89 | 13169.34 |
7 | 1881.33 | 13169.34 |
8 | 1646.17 | 13169.34 |
9 | 1463.26 | 13169.34 |
10 | 1316.93 | 13169.34 |
11 | 1197.21 | 13169.34 |
12 | 1097.45 | 13169.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6586.32 | 6586.32 |
2 | 6584.67 | 13169.34 |
3 | 4389.78 | 13169.34 |
4 | 3292.34 | 13169.34 |
5 | 2633.87 | 13169.34 |
6 | 2194.89 | 13169.34 |
7 | 1881.33 | 13169.34 |
8 | 1646.17 | 13169.34 |
9 | 1463.26 | 13169.34 |
10 | 1316.93 | 13169.34 |
11 | 1197.21 | 13169.34 |
12 | 1097.45 | 13169.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6585.00 | 6585.00 |
2 | 6584.67 | 13169.34 |
3 | 4389.78 | 13169.34 |
4 | 3292.34 | 13169.34 |
5 | 2633.87 | 13169.34 |
6 | 2194.89 | 13169.34 |
7 | 1881.33 | 13169.34 |
8 | 1646.17 | 13169.34 |
9 | 1463.26 | 13169.34 |
10 | 1316.93 | 13169.34 |
11 | 1197.21 | 13169.34 |
12 | 1097.45 | 13169.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6585.00 | 6585.00 |
2 | 6584.67 | 13169.34 |
3 | 4389.78 | 13169.34 |
4 | 3292.34 | 13169.34 |
5 | 2633.87 | 13169.34 |
6 | 2194.89 | 13169.34 |
7 | 1881.33 | 13169.34 |
8 | 1646.17 | 13169.34 |
9 | 1463.26 | 13169.34 |
10 | 1316.93 | 13169.34 |
11 | 1197.21 | 13169.34 |
12 | 1097.45 | 13169.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6585.00 | 6585.00 |
2 | 6584.67 | 13169.34 |
3 | 4389.78 | 13169.34 |
4 | 3292.34 | 13169.34 |
5 | 2633.87 | 13169.34 |
6 | 2194.89 | 13169.34 |
7 | 1881.33 | 13169.34 |
8 | 1646.17 | 13169.34 |
9 | 1463.26 | 13169.34 |
10 | 1316.93 | 13169.34 |
11 | 1197.21 | 13169.34 |
12 | 1097.45 | 13169.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6585.00 | 6585.00 |
2 | 6584.67 | 13169.34 |
3 | 4389.78 | 13169.34 |
4 | 3292.34 | 13169.34 |
5 | 2633.87 | 13169.34 |
6 | 2194.89 | 13169.34 |
7 | 1881.33 | 13169.34 |
8 | 1646.17 | 13169.34 |
9 | 1463.26 | 13169.34 |
10 | 1316.93 | 13169.34 |
11 | 1197.21 | 13169.34 |
12 | 1097.45 | 13169.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6585.00 | 6585.00 |
2 | 6584.67 | 13169.34 |
3 | 4389.78 | 13169.34 |
4 | 3292.34 | 13169.34 |
5 | 2633.87 | 13169.34 |
6 | 2194.89 | 13169.34 |
7 | 1881.33 | 13169.34 |
8 | 1646.17 | 13169.34 |
9 | 1463.26 | 13169.34 |
10 | 1316.93 | 13169.34 |
11 | 1197.21 | 13169.34 |
12 | 1097.45 | 13169.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6585.00 | 6585.00 |
2 | 6584.67 | 13169.34 |
3 | 4389.78 | 13169.34 |
4 | 3292.34 | 13169.34 |
5 | 2633.87 | 13169.34 |
6 | 2194.89 | 13169.34 |
7 | 1881.33 | 13169.34 |
8 | 1646.17 | 13169.34 |
9 | 1463.26 | 13169.34 |
10 | 1316.93 | 13169.34 |
11 | 1197.21 | 13169.34 |
12 | 1097.45 | 13169.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6585.00 | 6585.00 |
2 | 6584.67 | 13169.34 |
3 | 4389.78 | 13169.34 |
4 | 3292.34 | 13169.34 |
5 | 2633.87 | 13169.34 |
6 | 2194.89 | 13169.34 |
7 | 1881.33 | 13169.34 |
8 | 1646.17 | 13169.34 |
9 | 1463.26 | 13169.34 |
10 | 1316.93 | 13169.34 |
11 | 1197.21 | 13169.34 |
12 | 1097.45 | 13169.34 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.