Max. 2000W
2 ayrı güçte ısıtma
Termik kesicili
Termostatlı
Yatay ve dikey kullanım
Soğuk hava üfleme özelliği
Modern ergonomik tasarım

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1329.00 | 1329.00 |
2 | 1328.94 | 2657.87 |
3 | 885.96 | 2657.87 |
4 | 664.47 | 2657.87 |
5 | 531.57 | 2657.87 |
6 | 442.98 | 2657.87 |
7 | 379.70 | 2657.87 |
8 | 332.23 | 2657.87 |
9 | 295.32 | 2657.87 |
10 | 265.79 | 2657.87 |
11 | 241.62 | 2657.87 |
12 | 221.49 | 2657.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1329.27 | 1329.27 |
2 | 1328.94 | 2657.87 |
3 | 885.96 | 2657.87 |
4 | 664.47 | 2657.87 |
5 | 531.57 | 2657.87 |
6 | 442.98 | 2657.87 |
7 | 379.70 | 2657.87 |
8 | 332.23 | 2657.87 |
9 | 295.32 | 2657.87 |
10 | 265.79 | 2657.87 |
11 | 241.62 | 2657.87 |
12 | 221.49 | 2657.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1329.00 | 1329.00 |
2 | 1328.94 | 2657.87 |
3 | 885.96 | 2657.87 |
4 | 664.47 | 2657.87 |
5 | 531.57 | 2657.87 |
6 | 442.98 | 2657.87 |
7 | 379.70 | 2657.87 |
8 | 332.23 | 2657.87 |
9 | 295.32 | 2657.87 |
10 | 265.79 | 2657.87 |
11 | 241.62 | 2657.87 |
12 | 221.49 | 2657.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1329.00 | 1329.00 |
2 | 1328.94 | 2657.87 |
3 | 885.96 | 2657.87 |
4 | 664.47 | 2657.87 |
5 | 531.57 | 2657.87 |
6 | 442.98 | 2657.87 |
7 | 379.70 | 2657.87 |
8 | 332.23 | 2657.87 |
9 | 295.32 | 2657.87 |
10 | 265.79 | 2657.87 |
11 | 241.62 | 2657.87 |
12 | 221.49 | 2657.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1329.00 | 1329.00 |
2 | 1328.94 | 2657.87 |
3 | 885.96 | 2657.87 |
4 | 664.47 | 2657.87 |
5 | 531.57 | 2657.87 |
6 | 442.98 | 2657.87 |
7 | 379.70 | 2657.87 |
8 | 332.23 | 2657.87 |
9 | 295.32 | 2657.87 |
10 | 265.79 | 2657.87 |
11 | 241.62 | 2657.87 |
12 | 221.49 | 2657.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1329.00 | 1329.00 |
2 | 1328.94 | 2657.87 |
3 | 885.96 | 2657.87 |
4 | 664.47 | 2657.87 |
5 | 531.57 | 2657.87 |
6 | 442.98 | 2657.87 |
7 | 379.70 | 2657.87 |
8 | 332.23 | 2657.87 |
9 | 295.32 | 2657.87 |
10 | 265.79 | 2657.87 |
11 | 241.62 | 2657.87 |
12 | 221.49 | 2657.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1329.00 | 1329.00 |
2 | 1328.94 | 2657.87 |
3 | 885.96 | 2657.87 |
4 | 664.47 | 2657.87 |
5 | 531.57 | 2657.87 |
6 | 442.98 | 2657.87 |
7 | 379.70 | 2657.87 |
8 | 332.23 | 2657.87 |
9 | 295.32 | 2657.87 |
10 | 265.79 | 2657.87 |
11 | 241.62 | 2657.87 |
12 | 221.49 | 2657.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1329.00 | 1329.00 |
2 | 1328.94 | 2657.87 |
3 | 885.96 | 2657.87 |
4 | 664.47 | 2657.87 |
5 | 531.57 | 2657.87 |
6 | 442.98 | 2657.87 |
7 | 379.70 | 2657.87 |
8 | 332.23 | 2657.87 |
9 | 295.32 | 2657.87 |
10 | 265.79 | 2657.87 |
11 | 241.62 | 2657.87 |
12 | 221.49 | 2657.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1329.00 | 1329.00 |
2 | 1328.94 | 2657.87 |
3 | 885.96 | 2657.87 |
4 | 664.47 | 2657.87 |
5 | 531.57 | 2657.87 |
6 | 442.98 | 2657.87 |
7 | 379.70 | 2657.87 |
8 | 332.23 | 2657.87 |
9 | 295.32 | 2657.87 |
10 | 265.79 | 2657.87 |
11 | 241.62 | 2657.87 |
12 | 221.49 | 2657.87 |
Diğer Kartlar
