Anhelo Castle Abs Küçük (Kabin) Boy Valiz
- Valizin kabuk dediğimiz dış kısmı, darbelere karşı son derece dayanıklı %100 ABS malzemeden üretilmiştir. Bu sayede, seyahatlerinizde oluşabilecek olası hasarlara karşı üstün koruma sağlar.
- Gövde üzerine monte edilen tüm aksesuarlar hem sağlamlık ve uzun ömür sağlanması açısından hem de olası parça değişimlerinin kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çelik vida ile tutturulmuştur.
- Valiz modelleri arasında öne çıkan bu ürün, birbirinden bağımsız 360° dönebilen 4 adet çift tekerlekleri ile konforlu ve sessiz bir kullanım sunar. Extra güçlü tutma sapı sayesinde rahat taşınır.
- Dilediğiniz numara ile değiştirebileceğiniz şifreli kilit sistemi, eşyalarınızın güvenliğini en üst düzeye çıkarır.; Geniş iç hacmi ve lastikli iç kemerler sayesinde, eşyalarınız dağılmadan düzenli bir şekilde taşınır.
- Çift taraflı eşya koyulabilen kullanışlı iç bölümler, daha fazla depolama alanı sağlar ve eşyalarınızı organize etmenizi kolaylaştırır.; Ürünümüz Türkiye menşeili olup üretimi bize aittir.
- Ürünün sizlere teslim edilene kadar olan taşıma sürecinde hasar alması durumunda kargonuzu teslim almadan önce kargo firması çalışanına hasar tutanağı tutturup bize ulaşabilirsiniz.
- Tüm parçalar 2 yıl garanti kapsamındadır.
- Valizin hasar alması durumunda gövde kırıkları darbe kaynaklı olduğu için garanti kapsamına girmemektedir.
-
- Küçük (Kabin) Boy:
- Yükseklik:56cm
- Genişlik:36cm
- Derinlik:25cm
- Ağırlık:2,70kg
- Küçük (Kabin) Boy:

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1378.00 | 1378.00 |
2 | 1377.93 | 2755.86 |
3 | 918.62 | 2755.86 |
4 | 688.97 | 2755.86 |
5 | 551.17 | 2755.86 |
6 | 459.31 | 2755.86 |
7 | 393.69 | 2755.86 |
8 | 344.48 | 2755.86 |
9 | 306.21 | 2755.86 |
10 | 275.59 | 2755.86 |
11 | 250.53 | 2755.86 |
12 | 229.66 | 2755.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1378.28 | 1378.28 |
2 | 1377.93 | 2755.86 |
3 | 918.62 | 2755.86 |
4 | 688.97 | 2755.86 |
5 | 551.17 | 2755.86 |
6 | 459.31 | 2755.86 |
7 | 393.69 | 2755.86 |
8 | 344.48 | 2755.86 |
9 | 306.21 | 2755.86 |
10 | 275.59 | 2755.86 |
11 | 250.53 | 2755.86 |
12 | 229.66 | 2755.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1378.00 | 1378.00 |
2 | 1377.93 | 2755.86 |
3 | 918.62 | 2755.86 |
4 | 688.97 | 2755.86 |
5 | 551.17 | 2755.86 |
6 | 459.31 | 2755.86 |
7 | 393.69 | 2755.86 |
8 | 344.48 | 2755.86 |
9 | 306.21 | 2755.86 |
10 | 275.59 | 2755.86 |
11 | 250.53 | 2755.86 |
12 | 229.66 | 2755.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1378.00 | 1378.00 |
2 | 1377.93 | 2755.86 |
3 | 918.62 | 2755.86 |
4 | 688.97 | 2755.86 |
5 | 551.17 | 2755.86 |
6 | 459.31 | 2755.86 |
7 | 393.69 | 2755.86 |
8 | 344.48 | 2755.86 |
9 | 306.21 | 2755.86 |
10 | 275.59 | 2755.86 |
11 | 250.53 | 2755.86 |
12 | 229.66 | 2755.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1378.00 | 1378.00 |
2 | 1377.93 | 2755.86 |
3 | 918.62 | 2755.86 |
4 | 688.97 | 2755.86 |
5 | 551.17 | 2755.86 |
6 | 459.31 | 2755.86 |
7 | 393.69 | 2755.86 |
8 | 344.48 | 2755.86 |
9 | 306.21 | 2755.86 |
10 | 275.59 | 2755.86 |
11 | 250.53 | 2755.86 |
12 | 229.66 | 2755.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1378.00 | 1378.00 |
2 | 1377.93 | 2755.86 |
3 | 918.62 | 2755.86 |
4 | 688.97 | 2755.86 |
5 | 551.17 | 2755.86 |
6 | 459.31 | 2755.86 |
7 | 393.69 | 2755.86 |
8 | 344.48 | 2755.86 |
9 | 306.21 | 2755.86 |
10 | 275.59 | 2755.86 |
11 | 250.53 | 2755.86 |
12 | 229.66 | 2755.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1378.00 | 1378.00 |
2 | 1377.93 | 2755.86 |
3 | 918.62 | 2755.86 |
4 | 688.97 | 2755.86 |
5 | 551.17 | 2755.86 |
6 | 459.31 | 2755.86 |
7 | 393.69 | 2755.86 |
8 | 344.48 | 2755.86 |
9 | 306.21 | 2755.86 |
10 | 275.59 | 2755.86 |
11 | 250.53 | 2755.86 |
12 | 229.66 | 2755.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1378.00 | 1378.00 |
2 | 1377.93 | 2755.86 |
3 | 918.62 | 2755.86 |
4 | 688.97 | 2755.86 |
5 | 551.17 | 2755.86 |
6 | 459.31 | 2755.86 |
7 | 393.69 | 2755.86 |
8 | 344.48 | 2755.86 |
9 | 306.21 | 2755.86 |
10 | 275.59 | 2755.86 |
11 | 250.53 | 2755.86 |
12 | 229.66 | 2755.86 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1378.00 | 1378.00 |
2 | 1377.93 | 2755.86 |
3 | 918.62 | 2755.86 |
4 | 688.97 | 2755.86 |
5 | 551.17 | 2755.86 |
6 | 459.31 | 2755.86 |
7 | 393.69 | 2755.86 |
8 | 344.48 | 2755.86 |
9 | 306.21 | 2755.86 |
10 | 275.59 | 2755.86 |
11 | 250.53 | 2755.86 |
12 | 229.66 | 2755.86 |
Diğer Kartlar
