Anhelo Castle Abs Küçük (Kabin), Orta ve Büyük Boy 3’lü Valiz Seti
- Valizin kabuk dediğimiz dış kısmı, darbelere karşı son derece dayanıklı %100 ABS malzemeden üretilmiştir. Bu sayede, seyahatlerinizde oluşabilecek olası hasarlara karşı üstün koruma sağlar.
- Gövde üzerine monte edilen tüm aksesuarlar hem sağlamlık ve uzun ömür sağlanması açısından hem de olası parça değişimlerinin kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çelik vida ile tutturulmuştur.
- Valiz modelleri arasında öne çıkan bu ürün, birbirinden bağımsız 360° dönebilen 4 adet çift tekerlekleri ile konforlu ve sessiz bir kullanım sunar. Extra güçlü tutma sapı sayesinde rahat taşınır.
- Dilediğiniz numara ile değiştirebileceğiniz şifreli kilit sistemi, eşyalarınızın güvenliğini en üst düzeye çıkarır.; Geniş iç hacmi ve lastikli iç kemerler sayesinde, eşyalarınız dağılmadan düzenli bir şekilde taşınır.
- Çift taraflı eşya koyulabilen kullanışlı iç bölümler, daha fazla depolama alanı sağlar ve eşyalarınızı organize etmenizi kolaylaştırır.; Ürünümüz Türkiye menşeili olup üretimi bize aittir.
- Ürünün sizlere teslim edilene kadar olan taşıma sürecinde hasar alması durumunda kargonuzu teslim almadan önce kargo firması çalışanına hasar tutanağı tutturup bize ulaşabilirsiniz.
- Tüm parçalar 2 yıl garanti kapsamındadır.
- Valizin hasar alması durumunda gövde kırıkları darbe kaynaklı olduğu için garanti kapsamına girmemektedir.
-
- Küçük (Kabin) Boy:
- Yükseklik:56cm
- Genişlik:36cm
- Derinlik:25cm
- Ağırlık:2,70kg
- Orta Boy:
- Yükseklik:66cm
- Genişlik:43cm
- Derinlik:29cm
- Ağırlık:3,24kg
- Büyük Boy:
-
- Yükseklik:79m
- Genişlik:49cm
- Derinlik:32cm
- Ağırlık:4,04kg
-
- Küçük (Kabin) Boy:

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2989.00 | 2989.00 |
2 | 2988.85 | 5977.70 |
3 | 1992.57 | 5977.70 |
4 | 1494.43 | 5977.70 |
5 | 1195.54 | 5977.70 |
6 | 996.28 | 5977.70 |
7 | 853.96 | 5977.70 |
8 | 747.21 | 5977.70 |
9 | 664.19 | 5977.70 |
10 | 597.77 | 5977.70 |
11 | 543.43 | 5977.70 |
12 | 498.14 | 5977.70 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2989.60 | 2989.60 |
2 | 2988.85 | 5977.70 |
3 | 1992.57 | 5977.70 |
4 | 1494.43 | 5977.70 |
5 | 1195.54 | 5977.70 |
6 | 996.28 | 5977.70 |
7 | 853.96 | 5977.70 |
8 | 747.21 | 5977.70 |
9 | 664.19 | 5977.70 |
10 | 597.77 | 5977.70 |
11 | 543.43 | 5977.70 |
12 | 498.14 | 5977.70 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2989.00 | 2989.00 |
2 | 2988.85 | 5977.70 |
3 | 1992.57 | 5977.70 |
4 | 1494.43 | 5977.70 |
5 | 1195.54 | 5977.70 |
6 | 996.28 | 5977.70 |
7 | 853.96 | 5977.70 |
8 | 747.21 | 5977.70 |
9 | 664.19 | 5977.70 |
10 | 597.77 | 5977.70 |
11 | 543.43 | 5977.70 |
12 | 498.14 | 5977.70 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2989.00 | 2989.00 |
2 | 2988.85 | 5977.70 |
3 | 1992.57 | 5977.70 |
4 | 1494.43 | 5977.70 |
5 | 1195.54 | 5977.70 |
6 | 996.28 | 5977.70 |
7 | 853.96 | 5977.70 |
8 | 747.21 | 5977.70 |
9 | 664.19 | 5977.70 |
10 | 597.77 | 5977.70 |
11 | 543.43 | 5977.70 |
12 | 498.14 | 5977.70 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2989.00 | 2989.00 |
2 | 2988.85 | 5977.70 |
3 | 1992.57 | 5977.70 |
4 | 1494.43 | 5977.70 |
5 | 1195.54 | 5977.70 |
6 | 996.28 | 5977.70 |
7 | 853.96 | 5977.70 |
8 | 747.21 | 5977.70 |
9 | 664.19 | 5977.70 |
10 | 597.77 | 5977.70 |
11 | 543.43 | 5977.70 |
12 | 498.14 | 5977.70 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2989.00 | 2989.00 |
2 | 2988.85 | 5977.70 |
3 | 1992.57 | 5977.70 |
4 | 1494.43 | 5977.70 |
5 | 1195.54 | 5977.70 |
6 | 996.28 | 5977.70 |
7 | 853.96 | 5977.70 |
8 | 747.21 | 5977.70 |
9 | 664.19 | 5977.70 |
10 | 597.77 | 5977.70 |
11 | 543.43 | 5977.70 |
12 | 498.14 | 5977.70 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2989.00 | 2989.00 |
2 | 2988.85 | 5977.70 |
3 | 1992.57 | 5977.70 |
4 | 1494.43 | 5977.70 |
5 | 1195.54 | 5977.70 |
6 | 996.28 | 5977.70 |
7 | 853.96 | 5977.70 |
8 | 747.21 | 5977.70 |
9 | 664.19 | 5977.70 |
10 | 597.77 | 5977.70 |
11 | 543.43 | 5977.70 |
12 | 498.14 | 5977.70 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2989.00 | 2989.00 |
2 | 2988.85 | 5977.70 |
3 | 1992.57 | 5977.70 |
4 | 1494.43 | 5977.70 |
5 | 1195.54 | 5977.70 |
6 | 996.28 | 5977.70 |
7 | 853.96 | 5977.70 |
8 | 747.21 | 5977.70 |
9 | 664.19 | 5977.70 |
10 | 597.77 | 5977.70 |
11 | 543.43 | 5977.70 |
12 | 498.14 | 5977.70 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2989.00 | 2989.00 |
2 | 2988.85 | 5977.70 |
3 | 1992.57 | 5977.70 |
4 | 1494.43 | 5977.70 |
5 | 1195.54 | 5977.70 |
6 | 996.28 | 5977.70 |
7 | 853.96 | 5977.70 |
8 | 747.21 | 5977.70 |
9 | 664.19 | 5977.70 |
10 | 597.77 | 5977.70 |
11 | 543.43 | 5977.70 |
12 | 498.14 | 5977.70 |
Diğer Kartlar
