TEKNİK ÖZELLİKLER
– ÇİFT KADEMELİ HIZ AYARI
– TORBASIZ YIKANABİLİR HEPA FİLTRE
– ALÜMİNYUM PERVANE
– LEDLİ ŞARJ GÖSTERGESİ
– GÜÇLÜ DC MOTORU İLE ÜSTÜN ÇEKİŞ GÜCÜ
– DAR VE ULAŞILMASI ZOR ALANLARI TEMİZLEMEK İÇİN DAR ARALIK APARATI
– TRANSPARANTOZ YUVASI – TOZ KİLİT SİSTEMİ İLE TOZU HAPSETME
– TAM ŞARJDA 12 DAKİKAYA KADAR AKTİF KULLANABİLME
– KURU KULLANIMA UYGUNDUR
– BATARYA DC 7.4 V 1.5Ah
-ŞARJ GİRİŞİ 100-240V AC 50-60 Hz 0.3A
-ŞARJ ÇIKIŞI 9.6 V 0.5 A
-BATARYA ŞARJ SÜRESİ 15 SAAT
– TOZ TANKI KAPASİTESİ 0,5L

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 989.00 | 989.00 |
2 | 988.95 | 1977.90 |
3 | 659.30 | 1977.90 |
4 | 494.48 | 1977.90 |
5 | 395.58 | 1977.90 |
6 | 329.65 | 1977.90 |
7 | 282.56 | 1977.90 |
8 | 247.24 | 1977.90 |
9 | 219.77 | 1977.90 |
10 | 197.79 | 1977.90 |
11 | 179.81 | 1977.90 |
12 | 164.83 | 1977.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 989.20 | 989.20 |
2 | 988.95 | 1977.90 |
3 | 659.30 | 1977.90 |
4 | 494.48 | 1977.90 |
5 | 395.58 | 1977.90 |
6 | 329.65 | 1977.90 |
7 | 282.56 | 1977.90 |
8 | 247.24 | 1977.90 |
9 | 219.77 | 1977.90 |
10 | 197.79 | 1977.90 |
11 | 179.81 | 1977.90 |
12 | 164.83 | 1977.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 989.00 | 989.00 |
2 | 988.95 | 1977.90 |
3 | 659.30 | 1977.90 |
4 | 494.48 | 1977.90 |
5 | 395.58 | 1977.90 |
6 | 329.65 | 1977.90 |
7 | 282.56 | 1977.90 |
8 | 247.24 | 1977.90 |
9 | 219.77 | 1977.90 |
10 | 197.79 | 1977.90 |
11 | 179.81 | 1977.90 |
12 | 164.83 | 1977.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 989.00 | 989.00 |
2 | 988.95 | 1977.90 |
3 | 659.30 | 1977.90 |
4 | 494.48 | 1977.90 |
5 | 395.58 | 1977.90 |
6 | 329.65 | 1977.90 |
7 | 282.56 | 1977.90 |
8 | 247.24 | 1977.90 |
9 | 219.77 | 1977.90 |
10 | 197.79 | 1977.90 |
11 | 179.81 | 1977.90 |
12 | 164.83 | 1977.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 989.00 | 989.00 |
2 | 988.95 | 1977.90 |
3 | 659.30 | 1977.90 |
4 | 494.48 | 1977.90 |
5 | 395.58 | 1977.90 |
6 | 329.65 | 1977.90 |
7 | 282.56 | 1977.90 |
8 | 247.24 | 1977.90 |
9 | 219.77 | 1977.90 |
10 | 197.79 | 1977.90 |
11 | 179.81 | 1977.90 |
12 | 164.83 | 1977.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 989.00 | 989.00 |
2 | 988.95 | 1977.90 |
3 | 659.30 | 1977.90 |
4 | 494.48 | 1977.90 |
5 | 395.58 | 1977.90 |
6 | 329.65 | 1977.90 |
7 | 282.56 | 1977.90 |
8 | 247.24 | 1977.90 |
9 | 219.77 | 1977.90 |
10 | 197.79 | 1977.90 |
11 | 179.81 | 1977.90 |
12 | 164.83 | 1977.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 989.00 | 989.00 |
2 | 988.95 | 1977.90 |
3 | 659.30 | 1977.90 |
4 | 494.48 | 1977.90 |
5 | 395.58 | 1977.90 |
6 | 329.65 | 1977.90 |
7 | 282.56 | 1977.90 |
8 | 247.24 | 1977.90 |
9 | 219.77 | 1977.90 |
10 | 197.79 | 1977.90 |
11 | 179.81 | 1977.90 |
12 | 164.83 | 1977.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 989.00 | 989.00 |
2 | 988.95 | 1977.90 |
3 | 659.30 | 1977.90 |
4 | 494.48 | 1977.90 |
5 | 395.58 | 1977.90 |
6 | 329.65 | 1977.90 |
7 | 282.56 | 1977.90 |
8 | 247.24 | 1977.90 |
9 | 219.77 | 1977.90 |
10 | 197.79 | 1977.90 |
11 | 179.81 | 1977.90 |
12 | 164.83 | 1977.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 989.00 | 989.00 |
2 | 988.95 | 1977.90 |
3 | 659.30 | 1977.90 |
4 | 494.48 | 1977.90 |
5 | 395.58 | 1977.90 |
6 | 329.65 | 1977.90 |
7 | 282.56 | 1977.90 |
8 | 247.24 | 1977.90 |
9 | 219.77 | 1977.90 |
10 | 197.79 | 1977.90 |
11 | 179.81 | 1977.90 |
12 | 164.83 | 1977.90 |
Diğer Kartlar
