Mağaza

CVS DN 91025 12” Masaüstü Vantilatör ÜCRETSİZ KARGO Aerodinamik Dizayn Düşük Sesli Çalışma 40 W Motor Gücü 3 Kademe Motor Devri Ayarı Aşağı Ve Yukarı Manuel Ayarlama Sağa Ve Sola Otomatik Salınım Yapabilme Kabiliyeti 3 Kanatlı Pervane Ayarlanabilir Yükseklik Koruyucu menfez AC 220
240V / 50
60 Hz / MAKS 40 Watt ÖLÇÜLER: Yerden yükseklik: 40 cm Pervane çap: 12 cm Kafes genişlik 32 cm

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1789.00 1789.00
2 1788.91 3577.82
3 1192.61 3577.82
4 894.46 3577.82
5 715.56 3577.82
6 596.30 3577.82
7 511.12 3577.82
8 447.23 3577.82
9 397.54 3577.82
10 357.78 3577.82
11 325.26 3577.82
12 298.15 3577.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1789.36 1789.36
2 1788.91 3577.82
3 1192.61 3577.82
4 894.46 3577.82
5 715.56 3577.82
6 596.30 3577.82
7 511.12 3577.82
8 447.23 3577.82
9 397.54 3577.82
10 357.78 3577.82
11 325.26 3577.82
12 298.15 3577.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1789.00 1789.00
2 1788.91 3577.82
3 1192.61 3577.82
4 894.46 3577.82
5 715.56 3577.82
6 596.30 3577.82
7 511.12 3577.82
8 447.23 3577.82
9 397.54 3577.82
10 357.78 3577.82
11 325.26 3577.82
12 298.15 3577.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1789.00 1789.00
2 1788.91 3577.82
3 1192.61 3577.82
4 894.46 3577.82
5 715.56 3577.82
6 596.30 3577.82
7 511.12 3577.82
8 447.23 3577.82
9 397.54 3577.82
10 357.78 3577.82
11 325.26 3577.82
12 298.15 3577.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1789.00 1789.00
2 1788.91 3577.82
3 1192.61 3577.82
4 894.46 3577.82
5 715.56 3577.82
6 596.30 3577.82
7 511.12 3577.82
8 447.23 3577.82
9 397.54 3577.82
10 357.78 3577.82
11 325.26 3577.82
12 298.15 3577.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1789.00 1789.00
2 1788.91 3577.82
3 1192.61 3577.82
4 894.46 3577.82
5 715.56 3577.82
6 596.30 3577.82
7 511.12 3577.82
8 447.23 3577.82
9 397.54 3577.82
10 357.78 3577.82
11 325.26 3577.82
12 298.15 3577.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1789.00 1789.00
2 1788.91 3577.82
3 1192.61 3577.82
4 894.46 3577.82
5 715.56 3577.82
6 596.30 3577.82
7 511.12 3577.82
8 447.23 3577.82
9 397.54 3577.82
10 357.78 3577.82
11 325.26 3577.82
12 298.15 3577.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1789.00 1789.00
2 1788.91 3577.82
3 1192.61 3577.82
4 894.46 3577.82
5 715.56 3577.82
6 596.30 3577.82
7 511.12 3577.82
8 447.23 3577.82
9 397.54 3577.82
10 357.78 3577.82
11 325.26 3577.82
12 298.15 3577.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1789.00 1789.00
2 1788.91 3577.82
3 1192.61 3577.82
4 894.46 3577.82
5 715.56 3577.82
6 596.30 3577.82
7 511.12 3577.82
8 447.23 3577.82
9 397.54 3577.82
10 357.78 3577.82
11 325.26 3577.82
12 298.15 3577.82

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
CVS DN 91025 Masaüstü Vantilatör
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
CVS DN91026 Vantilatör Bataryalı
Nisan 10, 2025
World Star YT-2210 22 Inch Turbo VANTİLATÖR
Nisan 10, 2025