Güç : 2200 Watt
Güç Kaynağı : 220-240V
Frekans : 50-60 Hz
290*230 Mm Sabit Döküm Plaka
Ayarlanabilir Termostat
105° / 180° Derece Açılabilme
Yüzer Menteşe Sistemi
Güç Işığı Göstergesi
Fırçalanmış Paslanmaz Çelik Üst Gövde
Yağ Toplama Tepsisi
0,8 M Kablo Uzunluğu
Ürün Ölçüsü 334*323*121 Mm
36 AY LUXELL GARANTİLİDİR

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3289.00 | 3289.00 |
2 | 3288.84 | 6577.67 |
3 | 2192.56 | 6577.67 |
4 | 1644.42 | 6577.67 |
5 | 1315.53 | 6577.67 |
6 | 1096.28 | 6577.67 |
7 | 939.67 | 6577.67 |
8 | 822.21 | 6577.67 |
9 | 730.85 | 6577.67 |
10 | 657.77 | 6577.67 |
11 | 597.97 | 6577.67 |
12 | 548.14 | 6577.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3289.66 | 3289.66 |
2 | 3288.84 | 6577.67 |
3 | 2192.56 | 6577.67 |
4 | 1644.42 | 6577.67 |
5 | 1315.53 | 6577.67 |
6 | 1096.28 | 6577.67 |
7 | 939.67 | 6577.67 |
8 | 822.21 | 6577.67 |
9 | 730.85 | 6577.67 |
10 | 657.77 | 6577.67 |
11 | 597.97 | 6577.67 |
12 | 548.14 | 6577.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3289.00 | 3289.00 |
2 | 3288.84 | 6577.67 |
3 | 2192.56 | 6577.67 |
4 | 1644.42 | 6577.67 |
5 | 1315.53 | 6577.67 |
6 | 1096.28 | 6577.67 |
7 | 939.67 | 6577.67 |
8 | 822.21 | 6577.67 |
9 | 730.85 | 6577.67 |
10 | 657.77 | 6577.67 |
11 | 597.97 | 6577.67 |
12 | 548.14 | 6577.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3289.00 | 3289.00 |
2 | 3288.84 | 6577.67 |
3 | 2192.56 | 6577.67 |
4 | 1644.42 | 6577.67 |
5 | 1315.53 | 6577.67 |
6 | 1096.28 | 6577.67 |
7 | 939.67 | 6577.67 |
8 | 822.21 | 6577.67 |
9 | 730.85 | 6577.67 |
10 | 657.77 | 6577.67 |
11 | 597.97 | 6577.67 |
12 | 548.14 | 6577.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3289.00 | 3289.00 |
2 | 3288.84 | 6577.67 |
3 | 2192.56 | 6577.67 |
4 | 1644.42 | 6577.67 |
5 | 1315.53 | 6577.67 |
6 | 1096.28 | 6577.67 |
7 | 939.67 | 6577.67 |
8 | 822.21 | 6577.67 |
9 | 730.85 | 6577.67 |
10 | 657.77 | 6577.67 |
11 | 597.97 | 6577.67 |
12 | 548.14 | 6577.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3289.00 | 3289.00 |
2 | 3288.84 | 6577.67 |
3 | 2192.56 | 6577.67 |
4 | 1644.42 | 6577.67 |
5 | 1315.53 | 6577.67 |
6 | 1096.28 | 6577.67 |
7 | 939.67 | 6577.67 |
8 | 822.21 | 6577.67 |
9 | 730.85 | 6577.67 |
10 | 657.77 | 6577.67 |
11 | 597.97 | 6577.67 |
12 | 548.14 | 6577.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3289.00 | 3289.00 |
2 | 3288.84 | 6577.67 |
3 | 2192.56 | 6577.67 |
4 | 1644.42 | 6577.67 |
5 | 1315.53 | 6577.67 |
6 | 1096.28 | 6577.67 |
7 | 939.67 | 6577.67 |
8 | 822.21 | 6577.67 |
9 | 730.85 | 6577.67 |
10 | 657.77 | 6577.67 |
11 | 597.97 | 6577.67 |
12 | 548.14 | 6577.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3289.00 | 3289.00 |
2 | 3288.84 | 6577.67 |
3 | 2192.56 | 6577.67 |
4 | 1644.42 | 6577.67 |
5 | 1315.53 | 6577.67 |
6 | 1096.28 | 6577.67 |
7 | 939.67 | 6577.67 |
8 | 822.21 | 6577.67 |
9 | 730.85 | 6577.67 |
10 | 657.77 | 6577.67 |
11 | 597.97 | 6577.67 |
12 | 548.14 | 6577.67 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3289.00 | 3289.00 |
2 | 3288.84 | 6577.67 |
3 | 2192.56 | 6577.67 |
4 | 1644.42 | 6577.67 |
5 | 1315.53 | 6577.67 |
6 | 1096.28 | 6577.67 |
7 | 939.67 | 6577.67 |
8 | 822.21 | 6577.67 |
9 | 730.85 | 6577.67 |
10 | 657.77 | 6577.67 |
11 | 597.97 | 6577.67 |
12 | 548.14 | 6577.67 |
Diğer Kartlar
