MERTTUĞ MT-106 37 İNCH – 45 İNCH TELEVİZYON TAVAN ASKI APARATI Tüm Samsung, LG, Philips, Vestel, Sony, Toshiba, Awox, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Yumatu, Profilo, Saba, Telefox TV’lere uygundur 37 inch – 45 inch ( 102 cm – 127 cm) arası LCD, LED ve Monitörler için uygundur.
80 Kilograma kadar ağırlık taşıma kapasitesi vardır.
En: 38 cm, Boy: 14 cm, Boru Uzunluğu: 75 cm 5 Kademeli ayarlanabilir yükseklik 5 Yıl garanti Türk Malı Her model LCD, LED, Plazma, Smart ve Monitörler için uygundur.
Montaj ekipmanları kutunun içindedir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 739.00 | 739.00 |
2 | 738.97 | 1477.93 |
3 | 492.64 | 1477.93 |
4 | 369.48 | 1477.93 |
5 | 295.59 | 1477.93 |
6 | 246.32 | 1477.93 |
7 | 211.13 | 1477.93 |
8 | 184.74 | 1477.93 |
9 | 164.21 | 1477.93 |
10 | 147.79 | 1477.93 |
11 | 134.36 | 1477.93 |
12 | 123.16 | 1477.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 739.15 | 739.15 |
2 | 738.97 | 1477.93 |
3 | 492.64 | 1477.93 |
4 | 369.48 | 1477.93 |
5 | 295.59 | 1477.93 |
6 | 246.32 | 1477.93 |
7 | 211.13 | 1477.93 |
8 | 184.74 | 1477.93 |
9 | 164.21 | 1477.93 |
10 | 147.79 | 1477.93 |
11 | 134.36 | 1477.93 |
12 | 123.16 | 1477.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 739.00 | 739.00 |
2 | 738.97 | 1477.93 |
3 | 492.64 | 1477.93 |
4 | 369.48 | 1477.93 |
5 | 295.59 | 1477.93 |
6 | 246.32 | 1477.93 |
7 | 211.13 | 1477.93 |
8 | 184.74 | 1477.93 |
9 | 164.21 | 1477.93 |
10 | 147.79 | 1477.93 |
11 | 134.36 | 1477.93 |
12 | 123.16 | 1477.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 739.00 | 739.00 |
2 | 738.97 | 1477.93 |
3 | 492.64 | 1477.93 |
4 | 369.48 | 1477.93 |
5 | 295.59 | 1477.93 |
6 | 246.32 | 1477.93 |
7 | 211.13 | 1477.93 |
8 | 184.74 | 1477.93 |
9 | 164.21 | 1477.93 |
10 | 147.79 | 1477.93 |
11 | 134.36 | 1477.93 |
12 | 123.16 | 1477.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 739.00 | 739.00 |
2 | 738.97 | 1477.93 |
3 | 492.64 | 1477.93 |
4 | 369.48 | 1477.93 |
5 | 295.59 | 1477.93 |
6 | 246.32 | 1477.93 |
7 | 211.13 | 1477.93 |
8 | 184.74 | 1477.93 |
9 | 164.21 | 1477.93 |
10 | 147.79 | 1477.93 |
11 | 134.36 | 1477.93 |
12 | 123.16 | 1477.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 739.00 | 739.00 |
2 | 738.97 | 1477.93 |
3 | 492.64 | 1477.93 |
4 | 369.48 | 1477.93 |
5 | 295.59 | 1477.93 |
6 | 246.32 | 1477.93 |
7 | 211.13 | 1477.93 |
8 | 184.74 | 1477.93 |
9 | 164.21 | 1477.93 |
10 | 147.79 | 1477.93 |
11 | 134.36 | 1477.93 |
12 | 123.16 | 1477.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 739.00 | 739.00 |
2 | 738.97 | 1477.93 |
3 | 492.64 | 1477.93 |
4 | 369.48 | 1477.93 |
5 | 295.59 | 1477.93 |
6 | 246.32 | 1477.93 |
7 | 211.13 | 1477.93 |
8 | 184.74 | 1477.93 |
9 | 164.21 | 1477.93 |
10 | 147.79 | 1477.93 |
11 | 134.36 | 1477.93 |
12 | 123.16 | 1477.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 739.00 | 739.00 |
2 | 738.97 | 1477.93 |
3 | 492.64 | 1477.93 |
4 | 369.48 | 1477.93 |
5 | 295.59 | 1477.93 |
6 | 246.32 | 1477.93 |
7 | 211.13 | 1477.93 |
8 | 184.74 | 1477.93 |
9 | 164.21 | 1477.93 |
10 | 147.79 | 1477.93 |
11 | 134.36 | 1477.93 |
12 | 123.16 | 1477.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 739.00 | 739.00 |
2 | 738.97 | 1477.93 |
3 | 492.64 | 1477.93 |
4 | 369.48 | 1477.93 |
5 | 295.59 | 1477.93 |
6 | 246.32 | 1477.93 |
7 | 211.13 | 1477.93 |
8 | 184.74 | 1477.93 |
9 | 164.21 | 1477.93 |
10 | 147.79 | 1477.93 |
11 | 134.36 | 1477.93 |
12 | 123.16 | 1477.93 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.