Görüntü Kalitesi: 4K Ultra HD
Dahili Uydu Alıcı: Var
Görüntüleme Teknolojisi: OLED
Ekran Boyutu: 32 inç
Çözünürlük (Piksel): 3840 x 2160
Smart TV: Yok
Renk: Siyah
HDR: Var
Wi-Fi Özelliği: Var
Kurulum Gerekli mi?: Evet
Model Yılı: 2023
İşletim Sistemi: Android

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8349.00 | 8349.00 |
2 | 8348.59 | 16697.17 |
3 | 5565.72 | 16697.17 |
4 | 4174.29 | 16697.17 |
5 | 3339.43 | 16697.17 |
6 | 2782.86 | 16697.17 |
7 | 2385.31 | 16697.17 |
8 | 2087.15 | 16697.17 |
9 | 1855.24 | 16697.17 |
10 | 1669.72 | 16697.17 |
11 | 1517.92 | 16697.17 |
12 | 1391.43 | 16697.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8350.67 | 8350.67 |
2 | 8348.59 | 16697.17 |
3 | 5565.72 | 16697.17 |
4 | 4174.29 | 16697.17 |
5 | 3339.43 | 16697.17 |
6 | 2782.86 | 16697.17 |
7 | 2385.31 | 16697.17 |
8 | 2087.15 | 16697.17 |
9 | 1855.24 | 16697.17 |
10 | 1669.72 | 16697.17 |
11 | 1517.92 | 16697.17 |
12 | 1391.43 | 16697.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8349.00 | 8349.00 |
2 | 8348.59 | 16697.17 |
3 | 5565.72 | 16697.17 |
4 | 4174.29 | 16697.17 |
5 | 3339.43 | 16697.17 |
6 | 2782.86 | 16697.17 |
7 | 2385.31 | 16697.17 |
8 | 2087.15 | 16697.17 |
9 | 1855.24 | 16697.17 |
10 | 1669.72 | 16697.17 |
11 | 1517.92 | 16697.17 |
12 | 1391.43 | 16697.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8349.00 | 8349.00 |
2 | 8348.59 | 16697.17 |
3 | 5565.72 | 16697.17 |
4 | 4174.29 | 16697.17 |
5 | 3339.43 | 16697.17 |
6 | 2782.86 | 16697.17 |
7 | 2385.31 | 16697.17 |
8 | 2087.15 | 16697.17 |
9 | 1855.24 | 16697.17 |
10 | 1669.72 | 16697.17 |
11 | 1517.92 | 16697.17 |
12 | 1391.43 | 16697.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8349.00 | 8349.00 |
2 | 8348.59 | 16697.17 |
3 | 5565.72 | 16697.17 |
4 | 4174.29 | 16697.17 |
5 | 3339.43 | 16697.17 |
6 | 2782.86 | 16697.17 |
7 | 2385.31 | 16697.17 |
8 | 2087.15 | 16697.17 |
9 | 1855.24 | 16697.17 |
10 | 1669.72 | 16697.17 |
11 | 1517.92 | 16697.17 |
12 | 1391.43 | 16697.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8349.00 | 8349.00 |
2 | 8348.59 | 16697.17 |
3 | 5565.72 | 16697.17 |
4 | 4174.29 | 16697.17 |
5 | 3339.43 | 16697.17 |
6 | 2782.86 | 16697.17 |
7 | 2385.31 | 16697.17 |
8 | 2087.15 | 16697.17 |
9 | 1855.24 | 16697.17 |
10 | 1669.72 | 16697.17 |
11 | 1517.92 | 16697.17 |
12 | 1391.43 | 16697.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8349.00 | 8349.00 |
2 | 8348.59 | 16697.17 |
3 | 5565.72 | 16697.17 |
4 | 4174.29 | 16697.17 |
5 | 3339.43 | 16697.17 |
6 | 2782.86 | 16697.17 |
7 | 2385.31 | 16697.17 |
8 | 2087.15 | 16697.17 |
9 | 1855.24 | 16697.17 |
10 | 1669.72 | 16697.17 |
11 | 1517.92 | 16697.17 |
12 | 1391.43 | 16697.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8349.00 | 8349.00 |
2 | 8348.59 | 16697.17 |
3 | 5565.72 | 16697.17 |
4 | 4174.29 | 16697.17 |
5 | 3339.43 | 16697.17 |
6 | 2782.86 | 16697.17 |
7 | 2385.31 | 16697.17 |
8 | 2087.15 | 16697.17 |
9 | 1855.24 | 16697.17 |
10 | 1669.72 | 16697.17 |
11 | 1517.92 | 16697.17 |
12 | 1391.43 | 16697.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8349.00 | 8349.00 |
2 | 8348.59 | 16697.17 |
3 | 5565.72 | 16697.17 |
4 | 4174.29 | 16697.17 |
5 | 3339.43 | 16697.17 |
6 | 2782.86 | 16697.17 |
7 | 2385.31 | 16697.17 |
8 | 2087.15 | 16697.17 |
9 | 1855.24 | 16697.17 |
10 | 1669.72 | 16697.17 |
11 | 1517.92 | 16697.17 |
12 | 1391.43 | 16697.17 |
Diğer Kartlar
