Sismist Duvar Tipi Endüstriyel Vantilatör Uzaktan Kumandalı SS-50
– Açılır Kapanabilir Sağ Sol Salınım
– Ayarlanabilir Hız Kademesi
– Natürel Rüzgar Fonksiyonu
– Uzaktan Kumanda (uzun mesafeden bile rahat görür)
Gerilim: 220V 50HZ
Kafes çapı : 55 cm
Pervane çapı: 50 cm
Montaj Tipi: Duvar Tipi
Güç: 140W
Ses: <58DB
Debi: 9000m3/Saat
Devir: 1380 RPM
pervane tipi : 2 bıçaklı
Koli Ölçüleri:
1. Kafes Ve Pervane 8x54x54cm 7KG
2. Fan Motoru 27.5×18.5x28cm 6.5KG
Ağırlık | 11 kg |
---|---|
Boyutlar | 55 × 55 × 55 cm |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4898.00 | 4898.00 |
2 | 4897.76 | 9795.51 |
3 | 3265.17 | 9795.51 |
4 | 2448.88 | 9795.51 |
5 | 1959.10 | 9795.51 |
6 | 1632.59 | 9795.51 |
7 | 1399.36 | 9795.51 |
8 | 1224.44 | 9795.51 |
9 | 1088.39 | 9795.51 |
10 | 979.55 | 9795.51 |
11 | 890.50 | 9795.51 |
12 | 816.29 | 9795.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4898.98 | 4898.98 |
2 | 4897.76 | 9795.51 |
3 | 3265.17 | 9795.51 |
4 | 2448.88 | 9795.51 |
5 | 1959.10 | 9795.51 |
6 | 1632.59 | 9795.51 |
7 | 1399.36 | 9795.51 |
8 | 1224.44 | 9795.51 |
9 | 1088.39 | 9795.51 |
10 | 979.55 | 9795.51 |
11 | 890.50 | 9795.51 |
12 | 816.29 | 9795.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4898.00 | 4898.00 |
2 | 4897.76 | 9795.51 |
3 | 3265.17 | 9795.51 |
4 | 2448.88 | 9795.51 |
5 | 1959.10 | 9795.51 |
6 | 1632.59 | 9795.51 |
7 | 1399.36 | 9795.51 |
8 | 1224.44 | 9795.51 |
9 | 1088.39 | 9795.51 |
10 | 979.55 | 9795.51 |
11 | 890.50 | 9795.51 |
12 | 816.29 | 9795.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4898.00 | 4898.00 |
2 | 4897.76 | 9795.51 |
3 | 3265.17 | 9795.51 |
4 | 2448.88 | 9795.51 |
5 | 1959.10 | 9795.51 |
6 | 1632.59 | 9795.51 |
7 | 1399.36 | 9795.51 |
8 | 1224.44 | 9795.51 |
9 | 1088.39 | 9795.51 |
10 | 979.55 | 9795.51 |
11 | 890.50 | 9795.51 |
12 | 816.29 | 9795.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4898.00 | 4898.00 |
2 | 4897.76 | 9795.51 |
3 | 3265.17 | 9795.51 |
4 | 2448.88 | 9795.51 |
5 | 1959.10 | 9795.51 |
6 | 1632.59 | 9795.51 |
7 | 1399.36 | 9795.51 |
8 | 1224.44 | 9795.51 |
9 | 1088.39 | 9795.51 |
10 | 979.55 | 9795.51 |
11 | 890.50 | 9795.51 |
12 | 816.29 | 9795.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4898.00 | 4898.00 |
2 | 4897.76 | 9795.51 |
3 | 3265.17 | 9795.51 |
4 | 2448.88 | 9795.51 |
5 | 1959.10 | 9795.51 |
6 | 1632.59 | 9795.51 |
7 | 1399.36 | 9795.51 |
8 | 1224.44 | 9795.51 |
9 | 1088.39 | 9795.51 |
10 | 979.55 | 9795.51 |
11 | 890.50 | 9795.51 |
12 | 816.29 | 9795.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4898.00 | 4898.00 |
2 | 4897.76 | 9795.51 |
3 | 3265.17 | 9795.51 |
4 | 2448.88 | 9795.51 |
5 | 1959.10 | 9795.51 |
6 | 1632.59 | 9795.51 |
7 | 1399.36 | 9795.51 |
8 | 1224.44 | 9795.51 |
9 | 1088.39 | 9795.51 |
10 | 979.55 | 9795.51 |
11 | 890.50 | 9795.51 |
12 | 816.29 | 9795.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4898.00 | 4898.00 |
2 | 4897.76 | 9795.51 |
3 | 3265.17 | 9795.51 |
4 | 2448.88 | 9795.51 |
5 | 1959.10 | 9795.51 |
6 | 1632.59 | 9795.51 |
7 | 1399.36 | 9795.51 |
8 | 1224.44 | 9795.51 |
9 | 1088.39 | 9795.51 |
10 | 979.55 | 9795.51 |
11 | 890.50 | 9795.51 |
12 | 816.29 | 9795.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4898.00 | 4898.00 |
2 | 4897.76 | 9795.51 |
3 | 3265.17 | 9795.51 |
4 | 2448.88 | 9795.51 |
5 | 1959.10 | 9795.51 |
6 | 1632.59 | 9795.51 |
7 | 1399.36 | 9795.51 |
8 | 1224.44 | 9795.51 |
9 | 1088.39 | 9795.51 |
10 | 979.55 | 9795.51 |
11 | 890.50 | 9795.51 |
12 | 816.29 | 9795.51 |
Diğer Kartlar
