Telenova 55S8001 55″ 139 Ekran Full Hd Smart LED Tv
TELENOVA 139 EKRAN 55″ SMART LED TVAndroid TV (Oreo 8.0)Kumada + Air Mouse (Klavyeli)Wifi (Kablosuz İnternet)Ethernet (Kablolu İnternet)Kablosuz Ekran Yansıtma1920x1080 ( Full HD ) DAHİLİ FULL HD UYDU ALICILI Led TV ekran5ms tepkime süresi250 cd/m² ParlaklıkMEGA Dinamik Kontrast HDMI GİRİŞİ 3 ADETRF Girişi tüner anten girişi x 1 adetKulaklık Çıkışı x 1 adetUSB x 2adetVGA(PC Monitör) x 1 AdetDolby Digital+ / Dolby Pulse SRS TheaterSound Hoparlör8 watts x 2 Ses Çıkışı (RMS)Enerji Tasarruf ModuUSB Media Player FİLM/ RESİM / MÜZİK OynatabilmeEPG Teleteks (TTX)Dijital Gürültü Filtresi Otomatik Ses Dengeleyici

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14890.00 | 14890.00 |
2 | 14889.26 | 29778.51 |
3 | 9926.17 | 29778.51 |
4 | 7444.63 | 29778.51 |
5 | 5955.70 | 29778.51 |
6 | 4963.09 | 29778.51 |
7 | 4254.07 | 29778.51 |
8 | 3722.31 | 29778.51 |
9 | 3308.72 | 29778.51 |
10 | 2977.85 | 29778.51 |
11 | 2707.14 | 29778.51 |
12 | 2481.54 | 29778.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14892.98 | 14892.98 |
2 | 14889.26 | 29778.51 |
3 | 9926.17 | 29778.51 |
4 | 7444.63 | 29778.51 |
5 | 5955.70 | 29778.51 |
6 | 4963.09 | 29778.51 |
7 | 4254.07 | 29778.51 |
8 | 3722.31 | 29778.51 |
9 | 3308.72 | 29778.51 |
10 | 2977.85 | 29778.51 |
11 | 2707.14 | 29778.51 |
12 | 2481.54 | 29778.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14890.00 | 14890.00 |
2 | 14889.26 | 29778.51 |
3 | 9926.17 | 29778.51 |
4 | 7444.63 | 29778.51 |
5 | 5955.70 | 29778.51 |
6 | 4963.09 | 29778.51 |
7 | 4254.07 | 29778.51 |
8 | 3722.31 | 29778.51 |
9 | 3308.72 | 29778.51 |
10 | 2977.85 | 29778.51 |
11 | 2707.14 | 29778.51 |
12 | 2481.54 | 29778.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14890.00 | 14890.00 |
2 | 14889.26 | 29778.51 |
3 | 9926.17 | 29778.51 |
4 | 7444.63 | 29778.51 |
5 | 5955.70 | 29778.51 |
6 | 4963.09 | 29778.51 |
7 | 4254.07 | 29778.51 |
8 | 3722.31 | 29778.51 |
9 | 3308.72 | 29778.51 |
10 | 2977.85 | 29778.51 |
11 | 2707.14 | 29778.51 |
12 | 2481.54 | 29778.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14890.00 | 14890.00 |
2 | 14889.26 | 29778.51 |
3 | 9926.17 | 29778.51 |
4 | 7444.63 | 29778.51 |
5 | 5955.70 | 29778.51 |
6 | 4963.09 | 29778.51 |
7 | 4254.07 | 29778.51 |
8 | 3722.31 | 29778.51 |
9 | 3308.72 | 29778.51 |
10 | 2977.85 | 29778.51 |
11 | 2707.14 | 29778.51 |
12 | 2481.54 | 29778.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14890.00 | 14890.00 |
2 | 14889.26 | 29778.51 |
3 | 9926.17 | 29778.51 |
4 | 7444.63 | 29778.51 |
5 | 5955.70 | 29778.51 |
6 | 4963.09 | 29778.51 |
7 | 4254.07 | 29778.51 |
8 | 3722.31 | 29778.51 |
9 | 3308.72 | 29778.51 |
10 | 2977.85 | 29778.51 |
11 | 2707.14 | 29778.51 |
12 | 2481.54 | 29778.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14890.00 | 14890.00 |
2 | 14889.26 | 29778.51 |
3 | 9926.17 | 29778.51 |
4 | 7444.63 | 29778.51 |
5 | 5955.70 | 29778.51 |
6 | 4963.09 | 29778.51 |
7 | 4254.07 | 29778.51 |
8 | 3722.31 | 29778.51 |
9 | 3308.72 | 29778.51 |
10 | 2977.85 | 29778.51 |
11 | 2707.14 | 29778.51 |
12 | 2481.54 | 29778.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14890.00 | 14890.00 |
2 | 14889.26 | 29778.51 |
3 | 9926.17 | 29778.51 |
4 | 7444.63 | 29778.51 |
5 | 5955.70 | 29778.51 |
6 | 4963.09 | 29778.51 |
7 | 4254.07 | 29778.51 |
8 | 3722.31 | 29778.51 |
9 | 3308.72 | 29778.51 |
10 | 2977.85 | 29778.51 |
11 | 2707.14 | 29778.51 |
12 | 2481.54 | 29778.51 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14890.00 | 14890.00 |
2 | 14889.26 | 29778.51 |
3 | 9926.17 | 29778.51 |
4 | 7444.63 | 29778.51 |
5 | 5955.70 | 29778.51 |
6 | 4963.09 | 29778.51 |
7 | 4254.07 | 29778.51 |
8 | 3722.31 | 29778.51 |
9 | 3308.72 | 29778.51 |
10 | 2977.85 | 29778.51 |
11 | 2707.14 | 29778.51 |
12 | 2481.54 | 29778.51 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.