Anhelo Castle Abs Küçük (Kabin) ve Büyük Boy 2’li Valiz Seti
- Valizin kabuk dediğimiz dış kısmı, darbelere karşı son derece dayanıklı %100 ABS malzemeden üretilmiştir. Bu sayede, seyahatlerinizde oluşabilecek olası hasarlara karşı üstün koruma sağlar.
- Gövde üzerine monte edilen tüm aksesuarlar hem sağlamlık ve uzun ömür sağlanması açısından hem de olası parça değişimlerinin kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çelik vida ile tutturulmuştur.
- Valiz modelleri arasında öne çıkan bu ürün, birbirinden bağımsız 360° dönebilen 4 adet çift tekerlekleri ile konforlu ve sessiz bir kullanım sunar. Extra güçlü tutma sapı sayesinde rahat taşınır.
- Dilediğiniz numara ile değiştirebileceğiniz şifreli kilit sistemi, eşyalarınızın güvenliğini en üst düzeye çıkarır.; Geniş iç hacmi ve lastikli iç kemerler sayesinde, eşyalarınız dağılmadan düzenli bir şekilde taşınır.
- Çift taraflı eşya koyulabilen kullanışlı iç bölümler, daha fazla depolama alanı sağlar ve eşyalarınızı organize etmenizi kolaylaştırır.; Ürünümüz Türkiye menşeili olup üretimi bize aittir.
- Ürünün sizlere teslim edilene kadar olan taşıma sürecinde hasar alması durumunda kargonuzu teslim almadan önce kargo firması çalışanına hasar tutanağı tutturup bize ulaşabilirsiniz.
- Tüm parçalar 2 yıl garanti kapsamındadır.
- Valizin hasar alması durumunda gövde kırıkları darbe kaynaklı olduğu için garanti kapsamına girmemektedir.
- Büyük Boy:
-
- Yükseklik:79m
- Genişlik:49cm
- Derinlik:32cm
- Ağırlık:4,04kg
-

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1589.00 | 1589.00 |
2 | 1588.92 | 3177.84 |
3 | 1059.28 | 3177.84 |
4 | 794.46 | 3177.84 |
5 | 635.57 | 3177.84 |
6 | 529.64 | 3177.84 |
7 | 453.98 | 3177.84 |
8 | 397.23 | 3177.84 |
9 | 353.09 | 3177.84 |
10 | 317.78 | 3177.84 |
11 | 288.89 | 3177.84 |
12 | 264.82 | 3177.84 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1589.32 | 1589.32 |
2 | 1588.92 | 3177.84 |
3 | 1059.28 | 3177.84 |
4 | 794.46 | 3177.84 |
5 | 635.57 | 3177.84 |
6 | 529.64 | 3177.84 |
7 | 453.98 | 3177.84 |
8 | 397.23 | 3177.84 |
9 | 353.09 | 3177.84 |
10 | 317.78 | 3177.84 |
11 | 288.89 | 3177.84 |
12 | 264.82 | 3177.84 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1589.00 | 1589.00 |
2 | 1588.92 | 3177.84 |
3 | 1059.28 | 3177.84 |
4 | 794.46 | 3177.84 |
5 | 635.57 | 3177.84 |
6 | 529.64 | 3177.84 |
7 | 453.98 | 3177.84 |
8 | 397.23 | 3177.84 |
9 | 353.09 | 3177.84 |
10 | 317.78 | 3177.84 |
11 | 288.89 | 3177.84 |
12 | 264.82 | 3177.84 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1589.00 | 1589.00 |
2 | 1588.92 | 3177.84 |
3 | 1059.28 | 3177.84 |
4 | 794.46 | 3177.84 |
5 | 635.57 | 3177.84 |
6 | 529.64 | 3177.84 |
7 | 453.98 | 3177.84 |
8 | 397.23 | 3177.84 |
9 | 353.09 | 3177.84 |
10 | 317.78 | 3177.84 |
11 | 288.89 | 3177.84 |
12 | 264.82 | 3177.84 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1589.00 | 1589.00 |
2 | 1588.92 | 3177.84 |
3 | 1059.28 | 3177.84 |
4 | 794.46 | 3177.84 |
5 | 635.57 | 3177.84 |
6 | 529.64 | 3177.84 |
7 | 453.98 | 3177.84 |
8 | 397.23 | 3177.84 |
9 | 353.09 | 3177.84 |
10 | 317.78 | 3177.84 |
11 | 288.89 | 3177.84 |
12 | 264.82 | 3177.84 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1589.00 | 1589.00 |
2 | 1588.92 | 3177.84 |
3 | 1059.28 | 3177.84 |
4 | 794.46 | 3177.84 |
5 | 635.57 | 3177.84 |
6 | 529.64 | 3177.84 |
7 | 453.98 | 3177.84 |
8 | 397.23 | 3177.84 |
9 | 353.09 | 3177.84 |
10 | 317.78 | 3177.84 |
11 | 288.89 | 3177.84 |
12 | 264.82 | 3177.84 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1589.00 | 1589.00 |
2 | 1588.92 | 3177.84 |
3 | 1059.28 | 3177.84 |
4 | 794.46 | 3177.84 |
5 | 635.57 | 3177.84 |
6 | 529.64 | 3177.84 |
7 | 453.98 | 3177.84 |
8 | 397.23 | 3177.84 |
9 | 353.09 | 3177.84 |
10 | 317.78 | 3177.84 |
11 | 288.89 | 3177.84 |
12 | 264.82 | 3177.84 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1589.00 | 1589.00 |
2 | 1588.92 | 3177.84 |
3 | 1059.28 | 3177.84 |
4 | 794.46 | 3177.84 |
5 | 635.57 | 3177.84 |
6 | 529.64 | 3177.84 |
7 | 453.98 | 3177.84 |
8 | 397.23 | 3177.84 |
9 | 353.09 | 3177.84 |
10 | 317.78 | 3177.84 |
11 | 288.89 | 3177.84 |
12 | 264.82 | 3177.84 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1589.00 | 1589.00 |
2 | 1588.92 | 3177.84 |
3 | 1059.28 | 3177.84 |
4 | 794.46 | 3177.84 |
5 | 635.57 | 3177.84 |
6 | 529.64 | 3177.84 |
7 | 453.98 | 3177.84 |
8 | 397.23 | 3177.84 |
9 | 353.09 | 3177.84 |
10 | 317.78 | 3177.84 |
11 | 288.89 | 3177.84 |
12 | 264.82 | 3177.84 |
Diğer Kartlar
