Awox Ecotec 2500 W Infrared Isıtıcı Soba + AYAK Hediyeli
Ayak Hediyeli : Mobil Alüminyum İnfrared Isıtıcı Ayağı
Duvara Monte aparatı
Isıtıcınızı uzun ömürlü kullanabilmek için ısıtıcı kafası yerle tam 90 derece yatay durmalı
Kapalı alanlarda 25 Metrekareyi ısıtma gücüne sahiptir
Renk : Gri
Garanti : 2 Yıl
Isı Ayar Kademesi : 7 Kademeli Güç Ayarı
Termoslatik ısı kontrolü : var
Kısa sürede ısı iletimi : var
Derinlemesine ve homojen ısıtma özelliği : var
Kolay taşıma : var
Duvara ve tavana monte edilebilme : var
Açık alanlarda kullanabilme : var
Rüzgar ve hava akımından etkilenmez : var
Çalışma gücü : 2500 w
Çalışma gerilim ve frekansı : 220 – 240v, 50 hz
Paket: 105x26x15 cm. 3.4 Kg

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1289.00 | 1289.00 |
2 | 1288.94 | 2577.87 |
3 | 859.29 | 2577.87 |
4 | 644.47 | 2577.87 |
5 | 515.57 | 2577.87 |
6 | 429.65 | 2577.87 |
7 | 368.27 | 2577.87 |
8 | 322.23 | 2577.87 |
9 | 286.43 | 2577.87 |
10 | 257.79 | 2577.87 |
11 | 234.35 | 2577.87 |
12 | 214.82 | 2577.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1289.26 | 1289.26 |
2 | 1288.94 | 2577.87 |
3 | 859.29 | 2577.87 |
4 | 644.47 | 2577.87 |
5 | 515.57 | 2577.87 |
6 | 429.65 | 2577.87 |
7 | 368.27 | 2577.87 |
8 | 322.23 | 2577.87 |
9 | 286.43 | 2577.87 |
10 | 257.79 | 2577.87 |
11 | 234.35 | 2577.87 |
12 | 214.82 | 2577.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1289.00 | 1289.00 |
2 | 1288.94 | 2577.87 |
3 | 859.29 | 2577.87 |
4 | 644.47 | 2577.87 |
5 | 515.57 | 2577.87 |
6 | 429.65 | 2577.87 |
7 | 368.27 | 2577.87 |
8 | 322.23 | 2577.87 |
9 | 286.43 | 2577.87 |
10 | 257.79 | 2577.87 |
11 | 234.35 | 2577.87 |
12 | 214.82 | 2577.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1289.00 | 1289.00 |
2 | 1288.94 | 2577.87 |
3 | 859.29 | 2577.87 |
4 | 644.47 | 2577.87 |
5 | 515.57 | 2577.87 |
6 | 429.65 | 2577.87 |
7 | 368.27 | 2577.87 |
8 | 322.23 | 2577.87 |
9 | 286.43 | 2577.87 |
10 | 257.79 | 2577.87 |
11 | 234.35 | 2577.87 |
12 | 214.82 | 2577.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1289.00 | 1289.00 |
2 | 1288.94 | 2577.87 |
3 | 859.29 | 2577.87 |
4 | 644.47 | 2577.87 |
5 | 515.57 | 2577.87 |
6 | 429.65 | 2577.87 |
7 | 368.27 | 2577.87 |
8 | 322.23 | 2577.87 |
9 | 286.43 | 2577.87 |
10 | 257.79 | 2577.87 |
11 | 234.35 | 2577.87 |
12 | 214.82 | 2577.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1289.00 | 1289.00 |
2 | 1288.94 | 2577.87 |
3 | 859.29 | 2577.87 |
4 | 644.47 | 2577.87 |
5 | 515.57 | 2577.87 |
6 | 429.65 | 2577.87 |
7 | 368.27 | 2577.87 |
8 | 322.23 | 2577.87 |
9 | 286.43 | 2577.87 |
10 | 257.79 | 2577.87 |
11 | 234.35 | 2577.87 |
12 | 214.82 | 2577.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1289.00 | 1289.00 |
2 | 1288.94 | 2577.87 |
3 | 859.29 | 2577.87 |
4 | 644.47 | 2577.87 |
5 | 515.57 | 2577.87 |
6 | 429.65 | 2577.87 |
7 | 368.27 | 2577.87 |
8 | 322.23 | 2577.87 |
9 | 286.43 | 2577.87 |
10 | 257.79 | 2577.87 |
11 | 234.35 | 2577.87 |
12 | 214.82 | 2577.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1289.00 | 1289.00 |
2 | 1288.94 | 2577.87 |
3 | 859.29 | 2577.87 |
4 | 644.47 | 2577.87 |
5 | 515.57 | 2577.87 |
6 | 429.65 | 2577.87 |
7 | 368.27 | 2577.87 |
8 | 322.23 | 2577.87 |
9 | 286.43 | 2577.87 |
10 | 257.79 | 2577.87 |
11 | 234.35 | 2577.87 |
12 | 214.82 | 2577.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1289.00 | 1289.00 |
2 | 1288.94 | 2577.87 |
3 | 859.29 | 2577.87 |
4 | 644.47 | 2577.87 |
5 | 515.57 | 2577.87 |
6 | 429.65 | 2577.87 |
7 | 368.27 | 2577.87 |
8 | 322.23 | 2577.87 |
9 | 286.43 | 2577.87 |
10 | 257.79 | 2577.87 |
11 | 234.35 | 2577.87 |
12 | 214.82 | 2577.87 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.