TEKNİK ÖZELLİKLER
RENK : KROM
VOLTAJ : 220-240V
FREKANS : 50-60 Hz
GÜÇ : 500W
TANK KAPASİTESİ : 0,40LT
KABLO BOYU : 1010mm
KABLO KESİTİ : 3Gx.75MM2
FİŞ TİPİ : EU
KABLO TİPİ : H05 VV-F

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1029.00 | 1029.00 |
2 | 1028.95 | 2057.90 |
3 | 685.97 | 2057.90 |
4 | 514.48 | 2057.90 |
5 | 411.58 | 2057.90 |
6 | 342.98 | 2057.90 |
7 | 293.99 | 2057.90 |
8 | 257.24 | 2057.90 |
9 | 228.66 | 2057.90 |
10 | 205.79 | 2057.90 |
11 | 187.08 | 2057.90 |
12 | 171.49 | 2057.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1029.21 | 1029.21 |
2 | 1028.95 | 2057.90 |
3 | 685.97 | 2057.90 |
4 | 514.48 | 2057.90 |
5 | 411.58 | 2057.90 |
6 | 342.98 | 2057.90 |
7 | 293.99 | 2057.90 |
8 | 257.24 | 2057.90 |
9 | 228.66 | 2057.90 |
10 | 205.79 | 2057.90 |
11 | 187.08 | 2057.90 |
12 | 171.49 | 2057.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1029.00 | 1029.00 |
2 | 1028.95 | 2057.90 |
3 | 685.97 | 2057.90 |
4 | 514.48 | 2057.90 |
5 | 411.58 | 2057.90 |
6 | 342.98 | 2057.90 |
7 | 293.99 | 2057.90 |
8 | 257.24 | 2057.90 |
9 | 228.66 | 2057.90 |
10 | 205.79 | 2057.90 |
11 | 187.08 | 2057.90 |
12 | 171.49 | 2057.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1029.00 | 1029.00 |
2 | 1028.95 | 2057.90 |
3 | 685.97 | 2057.90 |
4 | 514.48 | 2057.90 |
5 | 411.58 | 2057.90 |
6 | 342.98 | 2057.90 |
7 | 293.99 | 2057.90 |
8 | 257.24 | 2057.90 |
9 | 228.66 | 2057.90 |
10 | 205.79 | 2057.90 |
11 | 187.08 | 2057.90 |
12 | 171.49 | 2057.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1029.00 | 1029.00 |
2 | 1028.95 | 2057.90 |
3 | 685.97 | 2057.90 |
4 | 514.48 | 2057.90 |
5 | 411.58 | 2057.90 |
6 | 342.98 | 2057.90 |
7 | 293.99 | 2057.90 |
8 | 257.24 | 2057.90 |
9 | 228.66 | 2057.90 |
10 | 205.79 | 2057.90 |
11 | 187.08 | 2057.90 |
12 | 171.49 | 2057.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1029.00 | 1029.00 |
2 | 1028.95 | 2057.90 |
3 | 685.97 | 2057.90 |
4 | 514.48 | 2057.90 |
5 | 411.58 | 2057.90 |
6 | 342.98 | 2057.90 |
7 | 293.99 | 2057.90 |
8 | 257.24 | 2057.90 |
9 | 228.66 | 2057.90 |
10 | 205.79 | 2057.90 |
11 | 187.08 | 2057.90 |
12 | 171.49 | 2057.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1029.00 | 1029.00 |
2 | 1028.95 | 2057.90 |
3 | 685.97 | 2057.90 |
4 | 514.48 | 2057.90 |
5 | 411.58 | 2057.90 |
6 | 342.98 | 2057.90 |
7 | 293.99 | 2057.90 |
8 | 257.24 | 2057.90 |
9 | 228.66 | 2057.90 |
10 | 205.79 | 2057.90 |
11 | 187.08 | 2057.90 |
12 | 171.49 | 2057.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1029.00 | 1029.00 |
2 | 1028.95 | 2057.90 |
3 | 685.97 | 2057.90 |
4 | 514.48 | 2057.90 |
5 | 411.58 | 2057.90 |
6 | 342.98 | 2057.90 |
7 | 293.99 | 2057.90 |
8 | 257.24 | 2057.90 |
9 | 228.66 | 2057.90 |
10 | 205.79 | 2057.90 |
11 | 187.08 | 2057.90 |
12 | 171.49 | 2057.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1029.00 | 1029.00 |
2 | 1028.95 | 2057.90 |
3 | 685.97 | 2057.90 |
4 | 514.48 | 2057.90 |
5 | 411.58 | 2057.90 |
6 | 342.98 | 2057.90 |
7 | 293.99 | 2057.90 |
8 | 257.24 | 2057.90 |
9 | 228.66 | 2057.90 |
10 | 205.79 | 2057.90 |
11 | 187.08 | 2057.90 |
12 | 171.49 | 2057.90 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.