TEKNİK ÖZELLİKLER
RENK : KROM
VOLTAJ : 220-240V
FREKANS : 50-60 Hz
GÜÇ : 500W
TANK KAPASİTESİ : 0,40LT
KABLO BOYU : 1010mm
KABLO KESİTİ : 3Gx.75MM2
FİŞ TİPİ : EU
KABLO TİPİ : H05 VV-F

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1239.00 | 1239.00 |
2 | 1238.94 | 2477.88 |
3 | 825.96 | 2477.88 |
4 | 619.47 | 2477.88 |
5 | 495.58 | 2477.88 |
6 | 412.98 | 2477.88 |
7 | 353.98 | 2477.88 |
8 | 309.74 | 2477.88 |
9 | 275.32 | 2477.88 |
10 | 247.79 | 2477.88 |
11 | 225.26 | 2477.88 |
12 | 206.49 | 2477.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1239.25 | 1239.25 |
2 | 1238.94 | 2477.88 |
3 | 825.96 | 2477.88 |
4 | 619.47 | 2477.88 |
5 | 495.58 | 2477.88 |
6 | 412.98 | 2477.88 |
7 | 353.98 | 2477.88 |
8 | 309.74 | 2477.88 |
9 | 275.32 | 2477.88 |
10 | 247.79 | 2477.88 |
11 | 225.26 | 2477.88 |
12 | 206.49 | 2477.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1239.00 | 1239.00 |
2 | 1238.94 | 2477.88 |
3 | 825.96 | 2477.88 |
4 | 619.47 | 2477.88 |
5 | 495.58 | 2477.88 |
6 | 412.98 | 2477.88 |
7 | 353.98 | 2477.88 |
8 | 309.74 | 2477.88 |
9 | 275.32 | 2477.88 |
10 | 247.79 | 2477.88 |
11 | 225.26 | 2477.88 |
12 | 206.49 | 2477.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1239.00 | 1239.00 |
2 | 1238.94 | 2477.88 |
3 | 825.96 | 2477.88 |
4 | 619.47 | 2477.88 |
5 | 495.58 | 2477.88 |
6 | 412.98 | 2477.88 |
7 | 353.98 | 2477.88 |
8 | 309.74 | 2477.88 |
9 | 275.32 | 2477.88 |
10 | 247.79 | 2477.88 |
11 | 225.26 | 2477.88 |
12 | 206.49 | 2477.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1239.00 | 1239.00 |
2 | 1238.94 | 2477.88 |
3 | 825.96 | 2477.88 |
4 | 619.47 | 2477.88 |
5 | 495.58 | 2477.88 |
6 | 412.98 | 2477.88 |
7 | 353.98 | 2477.88 |
8 | 309.74 | 2477.88 |
9 | 275.32 | 2477.88 |
10 | 247.79 | 2477.88 |
11 | 225.26 | 2477.88 |
12 | 206.49 | 2477.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1239.00 | 1239.00 |
2 | 1238.94 | 2477.88 |
3 | 825.96 | 2477.88 |
4 | 619.47 | 2477.88 |
5 | 495.58 | 2477.88 |
6 | 412.98 | 2477.88 |
7 | 353.98 | 2477.88 |
8 | 309.74 | 2477.88 |
9 | 275.32 | 2477.88 |
10 | 247.79 | 2477.88 |
11 | 225.26 | 2477.88 |
12 | 206.49 | 2477.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1239.00 | 1239.00 |
2 | 1238.94 | 2477.88 |
3 | 825.96 | 2477.88 |
4 | 619.47 | 2477.88 |
5 | 495.58 | 2477.88 |
6 | 412.98 | 2477.88 |
7 | 353.98 | 2477.88 |
8 | 309.74 | 2477.88 |
9 | 275.32 | 2477.88 |
10 | 247.79 | 2477.88 |
11 | 225.26 | 2477.88 |
12 | 206.49 | 2477.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1239.00 | 1239.00 |
2 | 1238.94 | 2477.88 |
3 | 825.96 | 2477.88 |
4 | 619.47 | 2477.88 |
5 | 495.58 | 2477.88 |
6 | 412.98 | 2477.88 |
7 | 353.98 | 2477.88 |
8 | 309.74 | 2477.88 |
9 | 275.32 | 2477.88 |
10 | 247.79 | 2477.88 |
11 | 225.26 | 2477.88 |
12 | 206.49 | 2477.88 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1239.00 | 1239.00 |
2 | 1238.94 | 2477.88 |
3 | 825.96 | 2477.88 |
4 | 619.47 | 2477.88 |
5 | 495.58 | 2477.88 |
6 | 412.98 | 2477.88 |
7 | 353.98 | 2477.88 |
8 | 309.74 | 2477.88 |
9 | 275.32 | 2477.88 |
10 | 247.79 | 2477.88 |
11 | 225.26 | 2477.88 |
12 | 206.49 | 2477.88 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.