Çalışma Gücü: 1800 W
Çalışma Gerilim ve Frekansı: 220-240V, 50-60 Hz
Isı Ayarı: Otomatik
Renk: Beyaz
Garanti: 2 Yıl
Kapak Kilidi: Var
Teflon Kaplama Isıtıcı Plakalar: Var
Isı Geçirmez Dış Yüzey: Var
Kolay Temizlenen Teflon Yapışmaz Yüzeyler: Var
Yüksek Isı Koruması: Var
90o Açılabilen Kapak: Var
Dik Durma Özelliği: Var
Hızlı Isınma Özelliği: Var
Düşük Enerji Tüketimi: Var
Termostat Kontrollü İki Pilot Lamba: Var
Kablo Boyu : 800mm
Kablo Kesiti : 3Gx0,75mm2
Fiş Tipi : EU
Kablo Tipi : H0 VV-F
Ürün Ölçüsü (ExBxD)cm: 10 x 24 x 24
Ürün Ağırlığı: 1,135 Gr.
Kutu Ölçüsü (ExBxD)cm: 10.5 x 24.5 x 25
Kutu Ağırlığı: 1,320 Gr.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 402.98 | 805.96 |
3 | 268.65 | 805.96 |
4 | 201.49 | 805.96 |
5 | 161.19 | 805.96 |
6 | 134.33 | 805.96 |
7 | 115.14 | 805.96 |
8 | 100.75 | 805.96 |
9 | 89.55 | 805.96 |
10 | 80.60 | 805.96 |
11 | 73.27 | 805.96 |
12 | 67.16 | 805.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.08 | 403.08 |
2 | 402.98 | 805.96 |
3 | 268.65 | 805.96 |
4 | 201.49 | 805.96 |
5 | 161.19 | 805.96 |
6 | 134.33 | 805.96 |
7 | 115.14 | 805.96 |
8 | 100.75 | 805.96 |
9 | 89.55 | 805.96 |
10 | 80.60 | 805.96 |
11 | 73.27 | 805.96 |
12 | 67.16 | 805.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 402.98 | 805.96 |
3 | 268.65 | 805.96 |
4 | 201.49 | 805.96 |
5 | 161.19 | 805.96 |
6 | 134.33 | 805.96 |
7 | 115.14 | 805.96 |
8 | 100.75 | 805.96 |
9 | 89.55 | 805.96 |
10 | 80.60 | 805.96 |
11 | 73.27 | 805.96 |
12 | 67.16 | 805.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 402.98 | 805.96 |
3 | 268.65 | 805.96 |
4 | 201.49 | 805.96 |
5 | 161.19 | 805.96 |
6 | 134.33 | 805.96 |
7 | 115.14 | 805.96 |
8 | 100.75 | 805.96 |
9 | 89.55 | 805.96 |
10 | 80.60 | 805.96 |
11 | 73.27 | 805.96 |
12 | 67.16 | 805.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 402.98 | 805.96 |
3 | 268.65 | 805.96 |
4 | 201.49 | 805.96 |
5 | 161.19 | 805.96 |
6 | 134.33 | 805.96 |
7 | 115.14 | 805.96 |
8 | 100.75 | 805.96 |
9 | 89.55 | 805.96 |
10 | 80.60 | 805.96 |
11 | 73.27 | 805.96 |
12 | 67.16 | 805.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 402.98 | 805.96 |
3 | 268.65 | 805.96 |
4 | 201.49 | 805.96 |
5 | 161.19 | 805.96 |
6 | 134.33 | 805.96 |
7 | 115.14 | 805.96 |
8 | 100.75 | 805.96 |
9 | 89.55 | 805.96 |
10 | 80.60 | 805.96 |
11 | 73.27 | 805.96 |
12 | 67.16 | 805.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 402.98 | 805.96 |
3 | 268.65 | 805.96 |
4 | 201.49 | 805.96 |
5 | 161.19 | 805.96 |
6 | 134.33 | 805.96 |
7 | 115.14 | 805.96 |
8 | 100.75 | 805.96 |
9 | 89.55 | 805.96 |
10 | 80.60 | 805.96 |
11 | 73.27 | 805.96 |
12 | 67.16 | 805.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 402.98 | 805.96 |
3 | 268.65 | 805.96 |
4 | 201.49 | 805.96 |
5 | 161.19 | 805.96 |
6 | 134.33 | 805.96 |
7 | 115.14 | 805.96 |
8 | 100.75 | 805.96 |
9 | 89.55 | 805.96 |
10 | 80.60 | 805.96 |
11 | 73.27 | 805.96 |
12 | 67.16 | 805.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 403.00 | 403.00 |
2 | 402.98 | 805.96 |
3 | 268.65 | 805.96 |
4 | 201.49 | 805.96 |
5 | 161.19 | 805.96 |
6 | 134.33 | 805.96 |
7 | 115.14 | 805.96 |
8 | 100.75 | 805.96 |
9 | 89.55 | 805.96 |
10 | 80.60 | 805.96 |
11 | 73.27 | 805.96 |
12 | 67.16 | 805.96 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.