TEKNİK ÖZELLİKLER
RENK : SİYAH
VOLTAJ : 220-240V
FREKANS : 50-60 Hz
GÜÇ : 1000W
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ : 624 190 200 mm
ELEKTRONİK KART : YOK
UZAKTAN KUMANDA : YOK
KULLANIM TİPİ : KULE TİPİ
ISITMA TİPİ : İNFARED ISITICI
KABLO BOYU : 1460mm
KABLO KESİTİ : 3GX.75mm2
KABLO TİPİ : H05 VV-F
FİŞ TİPİ : EU

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1729.00 | 1729.00 |
2 | 1728.92 | 3457.83 |
3 | 1152.61 | 3457.83 |
4 | 864.46 | 3457.83 |
5 | 691.57 | 3457.83 |
6 | 576.31 | 3457.83 |
7 | 493.98 | 3457.83 |
8 | 432.23 | 3457.83 |
9 | 384.20 | 3457.83 |
10 | 345.78 | 3457.83 |
11 | 314.35 | 3457.83 |
12 | 288.15 | 3457.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1729.35 | 1729.35 |
2 | 1728.92 | 3457.83 |
3 | 1152.61 | 3457.83 |
4 | 864.46 | 3457.83 |
5 | 691.57 | 3457.83 |
6 | 576.31 | 3457.83 |
7 | 493.98 | 3457.83 |
8 | 432.23 | 3457.83 |
9 | 384.20 | 3457.83 |
10 | 345.78 | 3457.83 |
11 | 314.35 | 3457.83 |
12 | 288.15 | 3457.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1729.00 | 1729.00 |
2 | 1728.92 | 3457.83 |
3 | 1152.61 | 3457.83 |
4 | 864.46 | 3457.83 |
5 | 691.57 | 3457.83 |
6 | 576.31 | 3457.83 |
7 | 493.98 | 3457.83 |
8 | 432.23 | 3457.83 |
9 | 384.20 | 3457.83 |
10 | 345.78 | 3457.83 |
11 | 314.35 | 3457.83 |
12 | 288.15 | 3457.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1729.00 | 1729.00 |
2 | 1728.92 | 3457.83 |
3 | 1152.61 | 3457.83 |
4 | 864.46 | 3457.83 |
5 | 691.57 | 3457.83 |
6 | 576.31 | 3457.83 |
7 | 493.98 | 3457.83 |
8 | 432.23 | 3457.83 |
9 | 384.20 | 3457.83 |
10 | 345.78 | 3457.83 |
11 | 314.35 | 3457.83 |
12 | 288.15 | 3457.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1729.00 | 1729.00 |
2 | 1728.92 | 3457.83 |
3 | 1152.61 | 3457.83 |
4 | 864.46 | 3457.83 |
5 | 691.57 | 3457.83 |
6 | 576.31 | 3457.83 |
7 | 493.98 | 3457.83 |
8 | 432.23 | 3457.83 |
9 | 384.20 | 3457.83 |
10 | 345.78 | 3457.83 |
11 | 314.35 | 3457.83 |
12 | 288.15 | 3457.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1729.00 | 1729.00 |
2 | 1728.92 | 3457.83 |
3 | 1152.61 | 3457.83 |
4 | 864.46 | 3457.83 |
5 | 691.57 | 3457.83 |
6 | 576.31 | 3457.83 |
7 | 493.98 | 3457.83 |
8 | 432.23 | 3457.83 |
9 | 384.20 | 3457.83 |
10 | 345.78 | 3457.83 |
11 | 314.35 | 3457.83 |
12 | 288.15 | 3457.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1729.00 | 1729.00 |
2 | 1728.92 | 3457.83 |
3 | 1152.61 | 3457.83 |
4 | 864.46 | 3457.83 |
5 | 691.57 | 3457.83 |
6 | 576.31 | 3457.83 |
7 | 493.98 | 3457.83 |
8 | 432.23 | 3457.83 |
9 | 384.20 | 3457.83 |
10 | 345.78 | 3457.83 |
11 | 314.35 | 3457.83 |
12 | 288.15 | 3457.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1729.00 | 1729.00 |
2 | 1728.92 | 3457.83 |
3 | 1152.61 | 3457.83 |
4 | 864.46 | 3457.83 |
5 | 691.57 | 3457.83 |
6 | 576.31 | 3457.83 |
7 | 493.98 | 3457.83 |
8 | 432.23 | 3457.83 |
9 | 384.20 | 3457.83 |
10 | 345.78 | 3457.83 |
11 | 314.35 | 3457.83 |
12 | 288.15 | 3457.83 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1729.00 | 1729.00 |
2 | 1728.92 | 3457.83 |
3 | 1152.61 | 3457.83 |
4 | 864.46 | 3457.83 |
5 | 691.57 | 3457.83 |
6 | 576.31 | 3457.83 |
7 | 493.98 | 3457.83 |
8 | 432.23 | 3457.83 |
9 | 384.20 | 3457.83 |
10 | 345.78 | 3457.83 |
11 | 314.35 | 3457.83 |
12 | 288.15 | 3457.83 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.