Kablosuz Klavye Mouse Smart Tv Box Pc Şarjlı Akıllı Kumanda Klavyeli Akıllı Tv Kumandası Android Smart TV Box PC için Kablosuz Klavye Fly Air Kablosuz Şarjlı Klavyeli Akıllı Kumanda Tv Box Uyumlu Ürün Açıklaması 81 tuştan oluşan bu çok işlevli USB 2.0 2.4GHz kablosuz uzaktan kumanda klavyesi kablosuz klavye, hava fare ve uzaktan kumandayı bütünleştirir.
Akıllı TV, Android TV kutusu, mini PC, HTPC vb.
Için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu üründe, akıllı TV Android TV Kutusu, mini PC, vb.
Kolayca ve özgürce kontrol edebilirsiniz.
Kolay taşınması için kompakt taşınabilir tasarımı ve ev, okul, seyahat veya herhangi bir çalışma ortamına yaygın olarak uygulanır.
Size çok rahatlık ve eğlence getirecektir.
Ana Özellikler: Tam klavye, hava fare ve uzaktan kumandalı TV.
2.4G kablosuz iletim, mesafe 10 metreye kadar.
Kolay eşleştirme ve çalıştırma.
Birlikte verilen USB 2.0 alıcı adaptörü ile tak ve çalıştır desteği, yazılımı yüklemenize gerek yoktur, Android sistemi insan-bilgisayar etkileşimlerini kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.
Hareket sensörü uzaktan kumandayı sallayarak farenin kontrol edilmesini sağlar.
Düşük güç tüketimi, çalışma koşullarında ses olmadan çalışma gücü 10mA’den düşük.
Akıllı TV, Android TV kutusu, mini PC, HTPC için geçerlidir.
Güç kaynağı 2 x AAA pil (dahil değildir).
TEKNİK ÖZELLİKLER Genel Model: M3 Tipi: Hava Fare Özellikler: Mini Material: Plastik Renk: Siyah Ürün Detayları eksen: 6-eksenli Sistem desteği: Android,Linux,Mac os işletim sistemi,Windows 2000,Windows 7,Windows Vista,Windows XP arayüzey: Kablosuz Bağ: Kablosuz İletim Aralığı: 10 m Güç kaynağı: 2 x AAA Pil Boyut ve Ağırlık Ürün ağırlığı: 0.1000 kg Paket ağırlığı: 0.1500 kg Ürün Boyutu (L x G x Y): 17.20 x 5.20 x 1.90 cm / 6.77 x 2.05 x 0.75 inç Paket Boyutu (L x G x Y): 18.00 x 8.00 x 2.80 cm / 7.09 x 3.15 x 1.1 inç Paket İçeriği Paket içeriği: 1 x Air Mouse, 1 x Alıcı, 1 x Kullanım Kılavuzu

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.00 | 439.00 |
2 | 438.98 | 877.96 |
3 | 292.65 | 877.96 |
4 | 219.49 | 877.96 |
5 | 175.59 | 877.96 |
6 | 146.33 | 877.96 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 109.75 | 877.96 |
9 | 97.55 | 877.96 |
10 | 87.80 | 877.96 |
11 | 79.81 | 877.96 |
12 | 73.16 | 877.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.09 | 439.09 |
2 | 438.98 | 877.96 |
3 | 292.65 | 877.96 |
4 | 219.49 | 877.96 |
5 | 175.59 | 877.96 |
6 | 146.33 | 877.96 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 109.75 | 877.96 |
9 | 97.55 | 877.96 |
10 | 87.80 | 877.96 |
11 | 79.81 | 877.96 |
12 | 73.16 | 877.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.00 | 439.00 |
2 | 438.98 | 877.96 |
3 | 292.65 | 877.96 |
4 | 219.49 | 877.96 |
5 | 175.59 | 877.96 |
6 | 146.33 | 877.96 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 109.75 | 877.96 |
9 | 97.55 | 877.96 |
10 | 87.80 | 877.96 |
11 | 79.81 | 877.96 |
12 | 73.16 | 877.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.00 | 439.00 |
2 | 438.98 | 877.96 |
3 | 292.65 | 877.96 |
4 | 219.49 | 877.96 |
5 | 175.59 | 877.96 |
6 | 146.33 | 877.96 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 109.75 | 877.96 |
9 | 97.55 | 877.96 |
10 | 87.80 | 877.96 |
11 | 79.81 | 877.96 |
12 | 73.16 | 877.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.00 | 439.00 |
2 | 438.98 | 877.96 |
3 | 292.65 | 877.96 |
4 | 219.49 | 877.96 |
5 | 175.59 | 877.96 |
6 | 146.33 | 877.96 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 109.75 | 877.96 |
9 | 97.55 | 877.96 |
10 | 87.80 | 877.96 |
11 | 79.81 | 877.96 |
12 | 73.16 | 877.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.00 | 439.00 |
2 | 438.98 | 877.96 |
3 | 292.65 | 877.96 |
4 | 219.49 | 877.96 |
5 | 175.59 | 877.96 |
6 | 146.33 | 877.96 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 109.75 | 877.96 |
9 | 97.55 | 877.96 |
10 | 87.80 | 877.96 |
11 | 79.81 | 877.96 |
12 | 73.16 | 877.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.00 | 439.00 |
2 | 438.98 | 877.96 |
3 | 292.65 | 877.96 |
4 | 219.49 | 877.96 |
5 | 175.59 | 877.96 |
6 | 146.33 | 877.96 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 109.75 | 877.96 |
9 | 97.55 | 877.96 |
10 | 87.80 | 877.96 |
11 | 79.81 | 877.96 |
12 | 73.16 | 877.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.00 | 439.00 |
2 | 438.98 | 877.96 |
3 | 292.65 | 877.96 |
4 | 219.49 | 877.96 |
5 | 175.59 | 877.96 |
6 | 146.33 | 877.96 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 109.75 | 877.96 |
9 | 97.55 | 877.96 |
10 | 87.80 | 877.96 |
11 | 79.81 | 877.96 |
12 | 73.16 | 877.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 439.00 | 439.00 |
2 | 438.98 | 877.96 |
3 | 292.65 | 877.96 |
4 | 219.49 | 877.96 |
5 | 175.59 | 877.96 |
6 | 146.33 | 877.96 |
7 | 125.42 | 877.96 |
8 | 109.75 | 877.96 |
9 | 97.55 | 877.96 |
10 | 87.80 | 877.96 |
11 | 79.81 | 877.96 |
12 | 73.16 | 877.96 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.