Özellikler
55” 140 EKRAN
QLED
3840 x 2160 FULL HD
DAHİLİ UYDU ALICISI
ANDROİD SMART
4 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ
8 GB ROM / 1 GB RAM
DAHİLİ WİFİ
400 HZ
DVB-T2/C YAYIN DESTEĞİ
3 x HDMI
2 x USB GİRİŞİ ( KLAVYE/MOUSE-MEDİA PLAYER )
VGA-AV-YPbPr-ETHERNET GİRİŞLERİ
KULAKLIK-COAXCİAL SES ÇIKIŞLARI
PC AUDIO SES GİRİŞİ
2 x 8 W SES ÇIKIŞI
*Interaktif TV Sisteminin Tüm Özellkleriyle Devreye Alınması İçin Smartsuıte Yazılımı Da Satın Alınmalıdır. Aksi Halde Hotel Tipi TV Sadece Dil Seçenekleri Ve Standart TV Yayınları İle Gelir.”

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19869.00 | 19869.00 |
2 | 19868.01 | 39736.01 |
3 | 13245.34 | 39736.01 |
4 | 9934.00 | 39736.01 |
5 | 7947.20 | 39736.01 |
6 | 6622.67 | 39736.01 |
7 | 5676.57 | 39736.01 |
8 | 4967.00 | 39736.01 |
9 | 4415.11 | 39736.01 |
10 | 3973.60 | 39736.01 |
11 | 3612.36 | 39736.01 |
12 | 3311.33 | 39736.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19872.97 | 19872.97 |
2 | 19868.01 | 39736.01 |
3 | 13245.34 | 39736.01 |
4 | 9934.00 | 39736.01 |
5 | 7947.20 | 39736.01 |
6 | 6622.67 | 39736.01 |
7 | 5676.57 | 39736.01 |
8 | 4967.00 | 39736.01 |
9 | 4415.11 | 39736.01 |
10 | 3973.60 | 39736.01 |
11 | 3612.36 | 39736.01 |
12 | 3311.33 | 39736.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19869.00 | 19869.00 |
2 | 19868.01 | 39736.01 |
3 | 13245.34 | 39736.01 |
4 | 9934.00 | 39736.01 |
5 | 7947.20 | 39736.01 |
6 | 6622.67 | 39736.01 |
7 | 5676.57 | 39736.01 |
8 | 4967.00 | 39736.01 |
9 | 4415.11 | 39736.01 |
10 | 3973.60 | 39736.01 |
11 | 3612.36 | 39736.01 |
12 | 3311.33 | 39736.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19869.00 | 19869.00 |
2 | 19868.01 | 39736.01 |
3 | 13245.34 | 39736.01 |
4 | 9934.00 | 39736.01 |
5 | 7947.20 | 39736.01 |
6 | 6622.67 | 39736.01 |
7 | 5676.57 | 39736.01 |
8 | 4967.00 | 39736.01 |
9 | 4415.11 | 39736.01 |
10 | 3973.60 | 39736.01 |
11 | 3612.36 | 39736.01 |
12 | 3311.33 | 39736.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19869.00 | 19869.00 |
2 | 19868.01 | 39736.01 |
3 | 13245.34 | 39736.01 |
4 | 9934.00 | 39736.01 |
5 | 7947.20 | 39736.01 |
6 | 6622.67 | 39736.01 |
7 | 5676.57 | 39736.01 |
8 | 4967.00 | 39736.01 |
9 | 4415.11 | 39736.01 |
10 | 3973.60 | 39736.01 |
11 | 3612.36 | 39736.01 |
12 | 3311.33 | 39736.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19869.00 | 19869.00 |
2 | 19868.01 | 39736.01 |
3 | 13245.34 | 39736.01 |
4 | 9934.00 | 39736.01 |
5 | 7947.20 | 39736.01 |
6 | 6622.67 | 39736.01 |
7 | 5676.57 | 39736.01 |
8 | 4967.00 | 39736.01 |
9 | 4415.11 | 39736.01 |
10 | 3973.60 | 39736.01 |
11 | 3612.36 | 39736.01 |
12 | 3311.33 | 39736.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19869.00 | 19869.00 |
2 | 19868.01 | 39736.01 |
3 | 13245.34 | 39736.01 |
4 | 9934.00 | 39736.01 |
5 | 7947.20 | 39736.01 |
6 | 6622.67 | 39736.01 |
7 | 5676.57 | 39736.01 |
8 | 4967.00 | 39736.01 |
9 | 4415.11 | 39736.01 |
10 | 3973.60 | 39736.01 |
11 | 3612.36 | 39736.01 |
12 | 3311.33 | 39736.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19869.00 | 19869.00 |
2 | 19868.01 | 39736.01 |
3 | 13245.34 | 39736.01 |
4 | 9934.00 | 39736.01 |
5 | 7947.20 | 39736.01 |
6 | 6622.67 | 39736.01 |
7 | 5676.57 | 39736.01 |
8 | 4967.00 | 39736.01 |
9 | 4415.11 | 39736.01 |
10 | 3973.60 | 39736.01 |
11 | 3612.36 | 39736.01 |
12 | 3311.33 | 39736.01 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19869.00 | 19869.00 |
2 | 19868.01 | 39736.01 |
3 | 13245.34 | 39736.01 |
4 | 9934.00 | 39736.01 |
5 | 7947.20 | 39736.01 |
6 | 6622.67 | 39736.01 |
7 | 5676.57 | 39736.01 |
8 | 4967.00 | 39736.01 |
9 | 4415.11 | 39736.01 |
10 | 3973.60 | 39736.01 |
11 | 3612.36 | 39736.01 |
12 | 3311.33 | 39736.01 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.