Kullanımı Basit Ve Kullanıcı Dostu.
Az Yer Kaplayarak Odalarınızda Yerden Tasarruf Ve Ferahlık Sağlar.
Çevre Dostu Malzemeler Ve Bileşenler
38 Desibel Sessiz Çalışma Standardı Ve Düşük Enerji Tüketimi!
F Enerji Sınıfı
50Lt Brüt Hacim
Çevreye Duyarlı R600A Soğutucu Gaz
Voltaj: 220-240 ~
Frekans: 50 Hz
Beyaz Renk
Elektrik Şokuna Karşı Güvenlik Seviyesi:1

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4289.00 | 4289.00 |
2 | 4288.79 | 8577.57 |
3 | 2859.19 | 8577.57 |
4 | 2144.39 | 8577.57 |
5 | 1715.51 | 8577.57 |
6 | 1429.60 | 8577.57 |
7 | 1225.37 | 8577.57 |
8 | 1072.20 | 8577.57 |
9 | 953.06 | 8577.57 |
10 | 857.76 | 8577.57 |
11 | 779.78 | 8577.57 |
12 | 714.80 | 8577.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4289.86 | 4289.86 |
2 | 4288.79 | 8577.57 |
3 | 2859.19 | 8577.57 |
4 | 2144.39 | 8577.57 |
5 | 1715.51 | 8577.57 |
6 | 1429.60 | 8577.57 |
7 | 1225.37 | 8577.57 |
8 | 1072.20 | 8577.57 |
9 | 953.06 | 8577.57 |
10 | 857.76 | 8577.57 |
11 | 779.78 | 8577.57 |
12 | 714.80 | 8577.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4289.00 | 4289.00 |
2 | 4288.79 | 8577.57 |
3 | 2859.19 | 8577.57 |
4 | 2144.39 | 8577.57 |
5 | 1715.51 | 8577.57 |
6 | 1429.60 | 8577.57 |
7 | 1225.37 | 8577.57 |
8 | 1072.20 | 8577.57 |
9 | 953.06 | 8577.57 |
10 | 857.76 | 8577.57 |
11 | 779.78 | 8577.57 |
12 | 714.80 | 8577.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4289.00 | 4289.00 |
2 | 4288.79 | 8577.57 |
3 | 2859.19 | 8577.57 |
4 | 2144.39 | 8577.57 |
5 | 1715.51 | 8577.57 |
6 | 1429.60 | 8577.57 |
7 | 1225.37 | 8577.57 |
8 | 1072.20 | 8577.57 |
9 | 953.06 | 8577.57 |
10 | 857.76 | 8577.57 |
11 | 779.78 | 8577.57 |
12 | 714.80 | 8577.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4289.00 | 4289.00 |
2 | 4288.79 | 8577.57 |
3 | 2859.19 | 8577.57 |
4 | 2144.39 | 8577.57 |
5 | 1715.51 | 8577.57 |
6 | 1429.60 | 8577.57 |
7 | 1225.37 | 8577.57 |
8 | 1072.20 | 8577.57 |
9 | 953.06 | 8577.57 |
10 | 857.76 | 8577.57 |
11 | 779.78 | 8577.57 |
12 | 714.80 | 8577.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4289.00 | 4289.00 |
2 | 4288.79 | 8577.57 |
3 | 2859.19 | 8577.57 |
4 | 2144.39 | 8577.57 |
5 | 1715.51 | 8577.57 |
6 | 1429.60 | 8577.57 |
7 | 1225.37 | 8577.57 |
8 | 1072.20 | 8577.57 |
9 | 953.06 | 8577.57 |
10 | 857.76 | 8577.57 |
11 | 779.78 | 8577.57 |
12 | 714.80 | 8577.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4289.00 | 4289.00 |
2 | 4288.79 | 8577.57 |
3 | 2859.19 | 8577.57 |
4 | 2144.39 | 8577.57 |
5 | 1715.51 | 8577.57 |
6 | 1429.60 | 8577.57 |
7 | 1225.37 | 8577.57 |
8 | 1072.20 | 8577.57 |
9 | 953.06 | 8577.57 |
10 | 857.76 | 8577.57 |
11 | 779.78 | 8577.57 |
12 | 714.80 | 8577.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4289.00 | 4289.00 |
2 | 4288.79 | 8577.57 |
3 | 2859.19 | 8577.57 |
4 | 2144.39 | 8577.57 |
5 | 1715.51 | 8577.57 |
6 | 1429.60 | 8577.57 |
7 | 1225.37 | 8577.57 |
8 | 1072.20 | 8577.57 |
9 | 953.06 | 8577.57 |
10 | 857.76 | 8577.57 |
11 | 779.78 | 8577.57 |
12 | 714.80 | 8577.57 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4289.00 | 4289.00 |
2 | 4288.79 | 8577.57 |
3 | 2859.19 | 8577.57 |
4 | 2144.39 | 8577.57 |
5 | 1715.51 | 8577.57 |
6 | 1429.60 | 8577.57 |
7 | 1225.37 | 8577.57 |
8 | 1072.20 | 8577.57 |
9 | 953.06 | 8577.57 |
10 | 857.76 | 8577.57 |
11 | 779.78 | 8577.57 |
12 | 714.80 | 8577.57 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.